Григор Димитров запази 19-ата си позиция в ранглистата на АТР след Финалния турнир в Лондон, в който взеха участие тенисистите от топ 8. В десетката също няма промени, като най-голям прогрес в точките записа шампионът Даниил Медведев от Русия.
Поставеният под номер 4 Медведев победи на финала в оспорван двубой шампиона от Откритото първенство на САЩ и трети в световната ранглиста Доминик Тийм (Австрия) с 4:6, 7:6(2), 6:4 за 2:43 часа. Той има 8470 точки, докато снощният му съперник в Лондон е с 9125. Лидер е Новак Джокович (Сърбия) с 12030, а Рафаел Надал (Испания) е втори с 9850.
Димитров е с 2260 точки и заема 19-о място, а следващият българин в класацията е Димитър Кузманов със 166 точки и 292-а позиция. Трети е Александър Лазаров с 544-о място при едва 55 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 12030 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9850 точки
3. (3) Доминик Тийм (Австрия) 9125 точки
4. (4) Даниил Медведев (Русия) 8470 точки
5. (5) Роджър Федерер (Швейцария) 6630 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5925 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 5525 точки
8. (8) Андрей Рубльов (Русия) 4119 точки
9. (9) Диего Шварцман (Аржентина) 3455 точки
10. (10) Матео Беретини (Италия) 3075 точки
българите:
19. (19) Григор Димитров 2260 точки
292. (292) Димитър Кузманов 166 точки
544. (543) Александър Лазаров 55 точки
593. (592) Александър Донски 44 точки
669. (667) Адриан Андреев 32 точки
948. (947) Симон Антъни Иванов 13 точки
984. (983) Габриел Донев 11 точки
1286. (1285) Васко Младенов 4 точки
1378. (1378) Вениамин Нив 3 точки
1427. (1426) Леонид Шейнгезихт 3 точки
1458. (1457) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1572. (1572) Мартин Димитров 2 точки
1632. (1632) Пламен Милушев 1 точка
1714. (1714) Александър Лазов 1 точка
двойки:
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8530 точки
2. (2) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8440 точки
3. (3) Орасио Себайос (Аржентина) 7180 точки
4. (4) Мате Павич (Хърватия) 6950 точки
5. (13) Уесли Коолхоф (Нидерландия) 6590 точки
6. (5) Никола Маю (Франция) 6430 точки
7. (6) Бруно Соареш (Бразилия) 6430 точки
8. (14) Никола Мектич (Хърватия) 6330 точки
9. (11) Марсел Гранойерс (Испания) 5775 точки
10. (7) Лукаш Кубот (Полша) 5700 точки
българите:
502. (500) Лазаров 90 точки
665. (663) Донски 57 точки
815. (813) Григор Димитров 40 точки
867. (866) Симон Антъни Иванов 36 точки
941. (939) Младенов 30 точки
1031. (1027) Донев 24 точки
1150. (1147) Кузманов 18 точки
1369. (1369) Мартин Димитров 12 точки
1487. (1486) Диан Недев 8 точки
1573. (1571) Пьотр Нестеров 6 точки
1573. (1571) Симеон Терзиев 6 точки
1665. (1665) Андреев 6 точки
1771. (1771) Александър Темов 4 точки
1798. (1798) Радослав Шандаров 4 точки
1810. (1810) Самуил Конов 4 точки
1898. (1898) Нив 4 точки
2017. (2017) Васил Димитров 2 точки
2017. (2017) Веселин Киселков 2 точки
2017. (2017) Златан Палазов 2 точки
2139. (2017) Николай Неделчев 2 точки
2220. (2220) Христо Валеов 2 точки
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!
Регистрация