Григор се катери в световната ранглиста

10:59
 Григор се катери в световната ранглиста

Григор Димитров отбеляза прогрес в световната ранглиста на АТР. След турнира във Виена най-добрият български тенисист се изкачи с две места в класацията, където понастоящем заема 18-о място с актив от 2260 точки. Все още не е ясно дали Григор ще играе отново през този сезон. Той отказа “Мастърс”-а в Париж и сега последната възможност пред него е Sofia Open, който започва на 7 ноември. Организаторите пазят “уайлд кард” за него, но Димитров все още не е обявил окончателното си решение дали ще я приеме.

Втората ни ракета Димитър Кузманов остава под №290 със 166 точки. Промяна няма и при Александър Лазаров, който е №541 с 55 точки. С по две места надолу падат Александър Донски, който е №590 с 44 точки и Адриан Андреев, който от днес е №663 в класацията с актив от 32 точки.

В топ 10 има само една промяна и тя е свързана с Даниил Медведев, който измести от петото място Стефанос Циципас. На върха продължава да бъде Новак Джокович (Сърбия) с 11 830 точки, втори е шампионът от "Ролан Гарос" Рафаел Надал (Испания) с 9850, а трети - Доминик Тийм от Австрия с 9125 точки. Следват Роджър Федерер с 6630 точки, Медведевс 5980, Циципас с 5925 точки, Александър Зверев с 5015, шампионът от Виена Андрей Рубльов с 3839, Диего Шварцман с 3285 и Матео Беретини с 3075 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11380 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9850 точки
3. (3) Доминик Тийм (Австрия) 9125 точки
4. (4) Роджър Федерер (Швейцария) 6630 точки
5. (6) Даниил Медведев (Русия) 5980 точки
6. (5) Стефанос Циципас (Гърция) 5925 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 5015 точки
8. (8) Андрей Рубльов (Русия) 3839 точки
9. (9) Диего Шварцман (Аржентина) 3285 точки
10. (10) Матео Беретини (Италия) 3075 точки

българите:
18. (20) Григор Димитров 2260 точки
290. (290) Димитър Кузманов 166 точки
541. (541) Александър Лазаров 55 точки
590. (588) Александър Донски 44 точки
663. (661) Адриан Андреев 32 точки
942. (941) Симон Антъни Иванов 13 точки
981. (980) Габриел Донев 11 точки
1280. (1278) Васко Младенов 4 точки
1372. (1371) Вениамин Нив 3 точки
1422. (1420) Леонид Шейнгезихт 3 точки
1452. (1450) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1567. (1565) Мартин Димитров 2 точки
1629. (1628) Пламен Милушев 1 точка
1712. (1711) Александър Лазов 1 точка

двойки:
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8530 точки
2. (2) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8440 точки
3. (3) Орасио Себайос (Аржентина) 6930 точки
4. (4) Никола Маю (Франция) 6430 точки
5. (5) Мате Павич (Хърватия) 6040 точки
6. (6) Бруно Соареш (Бразилия) 5520 точки
7. (7) Джо Солсбъри (Великобритания) 5490 точки
8. (8) Майкъл Винъс (Нова Зеландия) 5450 точки
9. (9) Марсел Гранойерс (Испания) 5420 точки
10. (10) Раджийв Рам (САЩ) 5400 точки

българите:
494. (491) Лазаров 90 точки
665. (687) Донски 55 точки
807. (805) Григор Димитров 40 точки
863. (860) Симон Антъни Иванов 36 точки
926. (923) Младенов 30 точки
1021. (1020) Донев 24 точки
1139. (1937) Кузманов 18 точки
1364. (1358) Мартин Димитров 12 точки
1478. (1474) Диан Недев 8 точки
1563. (1559) Пьотр Нестеров 6 точки
1563. (1559) Симеон Терзиев 6 точки
1659. (1653) Андреев 6 точки
1768. (1762) Александър Темов 4 точки
1790. (1784) Радослав Шандаров 4 точки
1803. (1897) Самуил Конов 4 точки
1889. (1883) Нив 4 точки
2007. (2002) Васил Димитров 2 точки
2007. (2002) Веселин Киселков 2 точки
2007. (2002) Николай Неделчев 2 точки
2007. (2002) Златан Палазов 2 точки
2214. (2208) Христо Валеов 2 точки

Булевард

За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!

Регистрация