DonPaolo

Изминали прогнози

дата П К ИТ СТ С
02 юли Хърватия (19) Хърватия (19) 0 - 0 Италия (19) Италия (19) Над 2.5 1.72 10 -10
02 юли Хърватия (19) Хърватия (19) 0 - 0 Италия (19) Италия (19) Над 1.5 1.22 10 -10
02 юли Хърватия (19) Хърватия (19) 0 - 0 Италия (19) Италия (19) Г/Г 1.61 10 -10
02 юли Хърватия (19) Хърватия (19) 0 - 0 Италия (19) Италия (19) 2 1.85 10 -10
02 юли Универсидад де Чили Универсидад де Чили 0 - 1 Унион Ла Калера Унион Ла Калера 1 1.45 10 -10
02 юли САЩ САЩ 2 - 0 Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина Над 1.5 1.20 10 +2
02 юли Джаз Джаз 0 - 1 КПВ КПВ Г/Г 1.44 10 -10
02 юли Джаз Джаз 0 - 1 КПВ КПВ Над 2.5 1.33 10 -10
02 юли Куресааре Куресааре 0 - 3 Флора Флора Над 2.5 1.44 10 +4.4
02 юли Испания Испания 3 - 0 Австрия Австрия 1 1.28 10 +2.8
02 юли Викингур Рейкявик Викингур Рейкявик 3 - 2 КА КА Над 4.5 2.25 10 +12.5
02 юли Викингур Рейкявик Викингур Рейкявик 3 - 2 КА КА Над 3.5 1.58 10 +5.8
02 юли Викингур Рейкявик Викингур Рейкявик 3 - 2 КА КА Над 2.5 1.23 10 +2.3
02 юли Викингур Рейкявик Викингур Рейкявик 3 - 2 КА КА Г/Г 1.70 10 +7
02 юли Испания Испания 3 - 0 Австрия Австрия Над 2.5 1.66 10 +6.6
02 юли Куресааре Куресааре 0 - 3 Флора Флора 2 1.31 10 +3.1
02 юли Кумбая Кумбая 4 - 0 22 юли 22 юли Над 2.5 1.95 10 +9.5
02 юли САЩ САЩ 2 - 0 Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина 1 1.33 10 +3.3
02 юли Универсидад де Чили Универсидад де Чили 0 - 1 Унион Ла Калера Унион Ла Калера Над 2.5 1.57 10 -10
02 юли Универсидад де Чили Универсидад де Чили 0 - 1 Унион Ла Калера Унион Ла Калера Г/Г 1.66 10 -10

Легенда

П Прогноза
К Коефициент
ИТ Играни точки
СТ Спечелени точки
С Статус