УЕФА ЕП, квалификации
Групова фаза - A
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 8 | 7 | 0 | 1 | 37-6 | 31 | 21 | |
2 | Чехия | 8 | 5 | 0 | 3 | 13-11 | 2 | 15 | |
3 | Косово | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-16 | -3 | 11 | |
4 | България | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-17 | -11 | 6 | |
5 | Черна гора | 8 | 0 | 3 | 5 | 3-22 | -19 | 3 |
Групова фаза - B
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украйна | 8 | 6 | 2 | 0 | 17-4 | 13 | 20 | |
2 | Португалия | 8 | 5 | 2 | 1 | 22-6 | 16 | 17 | |
3 | Сърбия | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-17 | 0 | 14 | |
4 | Люксембург | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-16 | -9 | 4 | |
5 | Литва | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-25 | -20 | 1 |
Групова фаза - C
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 7 | 6 | 0 | 1 | 24-6 | 18 | 18 | |
2 | Нидерландия | 7 | 5 | 1 | 1 | 19-7 | 12 | 16 | |
3 | Северна Ирландия | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-7 | 1 | 13 | |
4 | Беларус | 8 | 1 | 1 | 6 | 4-16 | -12 | 4 | |
5 | Естония | 7 | 0 | 1 | 6 | 2-21 | -19 | 1 |
Групова фаза - D
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-6 | 13 | 17 | |
2 | Дания | 8 | 4 | 4 | 0 | 23-6 | 17 | 16 | |
3 | Република Ирландия | 8 | 3 | 4 | 1 | 7-5 | 2 | 13 | |
4 | Грузия | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-11 | -4 | 8 | |
5 | Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-31 | -28 | 0 |
Групова фаза - E
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хърватия | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 10 | 17 | |
2 | Унгария | 7 | 4 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | 12 | |
3 | Уелс | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 2 | 11 | |
4 | Словакия | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-11 | 0 | 10 | |
5 | Азербайджан | 7 | 0 | 1 | 6 | 5-16 | -11 | 1 |
Групова фаза - F
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 10 | 8 | 2 | 0 | 31-5 | 26 | 26 | |
2 | Швеция | 10 | 6 | 3 | 1 | 23-9 | 14 | 21 | |
3 | Норвегия | 10 | 4 | 5 | 1 | 19-11 | 8 | 17 | |
4 | Румъния | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-15 | 2 | 14 | |
5 | Фарьорски острови | 10 | 1 | 0 | 9 | 4-30 | -26 | 3 | |
6 | Малта | 10 | 1 | 0 | 9 | 3-27 | -24 | 3 |
Групова фаза - G
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полша | 9 | 7 | 1 | 1 | 15-3 | 12 | 22 | |
2 | Австрия | 9 | 6 | 1 | 2 | 19-8 | 11 | 19 | |
3 | Словения | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-8 | 6 | 14 | |
4 | Северна Македония | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-13 | -2 | 11 | |
5 | Израел | 9 | 3 | 2 | 4 | 16-17 | -1 | 11 | |
6 | Латвия | 9 | 0 | 0 | 9 | 2-28 | -26 | 0 |
Групова фаза - H
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 8 | 1 | 1 | 25-6 | 19 | 25 | |
2 | Турция | 10 | 7 | 2 | 1 | 18-3 | 15 | 23 | |
3 | Исландия | 10 | 6 | 1 | 3 | 14-11 | 3 | 19 | |
4 | Албания | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-14 | 2 | 13 | |
5 | Андора | 10 | 1 | 1 | 8 | 3-20 | -17 | 4 | |
6 | Молдова | 10 | 1 | 0 | 9 | 4-26 | -22 | 3 |
Групова фаза - I
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белгия | 9 | 9 | 0 | 0 | 34-2 | 32 | 27 | |
2 | Русия | 9 | 7 | 0 | 2 | 28-8 | 20 | 21 | |
3 | Шотландия | 9 | 4 | 0 | 5 | 13-18 | -5 | 12 | |
4 | Кипър | 9 | 3 | 1 | 5 | 14-14 | 0 | 10 | |
5 | Казахстан | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-14 | -2 | 10 | |
6 | Сан Марино | 9 | 0 | 0 | 9 | 1-46 | -45 | 0 |
Групова фаза - J
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 10 | 10 | 0 | 0 | 37-4 | 33 | 30 | |
2 | Финландия | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-10 | 6 | 18 | |
3 | Гърция | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-14 | -2 | 14 | |
4 | Босна и Херцеговина | 10 | 4 | 1 | 5 | 20-17 | 3 | 13 | |
5 | Армения | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-25 | -11 | 10 | |
6 | Лихтенщайн | 10 | 0 | 2 | 8 | 2-31 | -29 | 2 |
Казахстан - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.10
- Средно допуснати за среща: 1.62
- Средно голове за среща: 2.72
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 24 от 50
Кипър - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 0.96
- Средно допуснати за среща: 1.74
- Средно голове за среща: 2.70
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 21 от 50
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!
Регистрация