Азия
World Cup Qualification AFC 2nd Round Group Stage - A
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сирия | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-7 | 15 | 21 | |
2 | Китай | 8 | 6 | 1 | 1 | 30-3 | 27 | 19 | |
3 | Филипини | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-11 | 1 | 11 | |
4 | Малдиви | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-20 | -13 | 7 | |
5 | Гуам | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-32 | -30 | 0 |
World Cup Qualification AFC 2nd Round Group Stage - B
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралия | 8 | 8 | 0 | 0 | 28-2 | 26 | 24 | |
2 | Кувейт | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-7 | 12 | 14 | |
3 | Йордания | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-3 | 10 | 14 | |
4 | Непал | 8 | 2 | 0 | 6 | 4-22 | -18 | 6 | |
5 | Китайско Тайпе | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-34 | -30 | 0 |
World Cup Qualification AFC 2nd Round Group Stage - C
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иран | 8 | 6 | 0 | 2 | 34-4 | 30 | 18 | |
2 | Ирак | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-4 | 10 | 17 | |
3 | Бахрейн | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-4 | 11 | 15 | |
4 | Хонг Конг | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-13 | -9 | 5 | |
5 | Камбоджа | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-44 | -42 | 1 |
World Cup Qualification AFC 2nd Round Group Stage - D
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саудитска Арабия | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 18 | 20 | |
2 | Узбекистан | 8 | 5 | 0 | 3 | 18-9 | 9 | 15 | |
3 | Палестина | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-10 | 0 | 10 | |
4 | Сингапур | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-22 | -15 | 7 | |
5 | Йемен | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-18 | -12 | 5 |
World Cup Qualification AFC 2nd Round Group Stage - E
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Катар | 8 | 7 | 1 | 0 | 18-1 | 17 | 22 | |
2 | Оман | 8 | 6 | 0 | 2 | 16-6 | 10 | 18 | |
3 | Индия | 8 | 1 | 4 | 3 | 6-7 | -1 | 7 | |
4 | Афганистан | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-15 | -10 | 6 | |
5 | Бангладеш | 8 | 0 | 2 | 6 | 3-19 | -16 | 2 |
World Cup Qualification AFC 2nd Round Group Stage - F
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 8 | 8 | 0 | 0 | 46-2 | 44 | 24 | |
2 | Таджикистан | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-12 | 2 | 13 | |
3 | Киргизстан | 8 | 3 | 1 | 4 | 19-12 | 7 | 10 | |
4 | Монголия | 8 | 2 | 0 | 6 | 3-27 | -24 | 6 | |
5 | Мианмар | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-35 | -29 | 6 |
World Cup Qualification AFC 2nd Round Group Stage - G
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОАЕ | 8 | 6 | 0 | 2 | 23-7 | 16 | 18 | |
2 | Виетнам | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-5 | 8 | 17 | |
3 | Малайзия | 8 | 4 | 0 | 4 | 10-12 | -2 | 12 | |
4 | Тайланд | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-9 | 0 | 9 | |
5 | Индонезия | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-27 | -22 | 1 |
World Cup Qualification AFC 2nd Round Group Stage - H
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Република Корея | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-1 | 21 | 16 | |
2 | Ливан | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 3 | 10 | |
3 | Туркменистан | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-11 | -3 | 9 | |
4 | Шри Ланка | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-23 | -21 | 0 |
Мианмар - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 0.94
- Средно допуснати за среща: 1.92
- Средно голове за среща: 2.86
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 18 от 50
Япония - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.78
- Средно допуснати за среща: 1.08
- Средно голове за среща: 2.86
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 23 от 50
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!
Регистрация