Примера дивисион
Апертура
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боливар | 8 | 5 | 1 | 2 | 19-13 | 6 | 16 | |
2 | Дъ Стронгест | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-15 | 2 | 16 | |
3 | Сан Антонио Було Було | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-7 | 8 | 14 | |
4 | Аурора | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-7 | 7 | 14 | |
5 | Насионал Потоси | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-11 | 2 | 14 | |
6 | Университарио де Винто | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-7 | 1 | 14 | |
7 | Блууминг | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-12 | 0 | 14 | |
8 | Индепендиенте Петролеро | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-11 | -1 | 11 | |
9 | Гуалберто Вияроел СХ | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-14 | -2 | 11 | |
10 | Реал Томаяпо | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-12 | -2 | 11 | |
11 | Гуабира | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-11 | 1 | 10 | |
12 | Ориенте Петролеро | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-13 | -4 | 10 | |
13 | Роял Пари | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-10 | -3 | 8 | |
14 | Олуейс Реди | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-10 | -4 | 6 | |
15 | Хорхе Вилстерман | 8 | 1 | 2 | 5 | 12-14 | -2 | 5 | |
16 | Реал Санта Крус | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-17 | -9 | 4 |
Примера дивисион
Клаусура
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боливар | 20 | 13 | 5 | 2 | 41-9 | 32 | 44 | |
2 | Дъ Стронгест | 19 | 10 | 6 | 3 | 33-21 | 12 | 36 | |
3 | Насионал Потоси | 21 | 9 | 6 | 6 | 33-30 | 3 | 33 | |
4 | Блууминг | 21 | 10 | 3 | 8 | 25-25 | 0 | 33 | |
5 | Аурора | 20 | 8 | 8 | 4 | 27-24 | 3 | 32 | |
6 | Гуалберто Вияроел СХ | 20 | 9 | 4 | 7 | 37-26 | 11 | 31 | |
7 | Хорхе Вилстерман | 20 | 8 | 7 | 5 | 22-15 | 7 | 31 | |
8 | Олуейс Реди | 20 | 7 | 6 | 7 | 22-23 | -1 | 27 | |
9 | Реал Томаяпо | 20 | 8 | 3 | 9 | 24-27 | -3 | 27 | |
10 | Ориенте Петролеро | 18 | 8 | 2 | 8 | 25-25 | 0 | 26 | |
11 | Университарио де Винто | 20 | 6 | 6 | 8 | 23-27 | -4 | 24 | |
12 | Индепендиенте Петролеро | 20 | 5 | 8 | 7 | 29-36 | -7 | 23 | |
13 | Сан Антонио Було Було | 21 | 6 | 5 | 10 | 26-35 | -9 | 23 | |
14 | Гуабира | 21 | 5 | 4 | 12 | 26-38 | -12 | 19 | |
15 | Роял Пари | 20 | 3 | 7 | 10 | 19-31 | -12 | 16 | |
16 | Реал Санта Крус | 21 | 4 | 4 | 13 | 20-40 | -20 | 16 |
Блууминг - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.98
- Средно допуснати за среща: 1.96
- Средно голове за среща: 3.94
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 32 от 50
Дъ Стронгест - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 2.34
- Средно допуснати за среща: 1.20
- Средно голове за среща: 3.54
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 29 от 50
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!
Регистрация