АФК Шампионска лига елит
AFC Champions League Elite Group Phase - AFC Champions League Elite East
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Висел Кобе | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 10 | |
2 | Гвангджу | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | 5 | 9 | |
3 | Йокохама Ф. Маринос | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-9 | 5 | 7 | |
4 | Джохор Дарул Такзим | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | 7 | |
5 | Шанхай Шънхуа | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 7 | |
6 | Бурирам Юнайтед | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 7 | |
7 | Поханг Стийлърс | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | 6 | |
8 | Кавазаки Фронтале | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 6 | |
9 | Шандун Тайшан | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | -1 | 4 | |
10 | Шанхай Порт | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-10 | -4 | 4 | |
11 | Сентрал Коуст Маринърс | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | 1 | |
12 | Улсан ХД | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | -10 | 0 |
AFC Champions League Elite Group Phase - AFC Champions League Elite West
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ал Хилал Рияд | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-5 | 11 | 12 | |
2 | Ал Ахли Джеда | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | 8 | 12 | |
3 | Ал Насър Рияд | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 6 | 10 | |
4 | Ал Сад | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 3 | 8 | |
5 | Ал Васл | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 7 | |
6 | Ал Гарафа | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | -2 | 4 | |
7 | Ал Раян | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 3 | |
8 | Естеглал | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 3 | |
9 | Персеполис | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | -2 | 2 | |
10 | Пахтакор | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | -2 | 2 | |
11 | Ал Шорта Багдад | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-11 | -9 | 2 | |
12 | Ал Аин | 4 | 0 | 1 | 3 | 8-15 | -7 | 1 |
Ал Аин - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.72
- Средно допуснати за среща: 1.28
- Средно голове за среща: 3.00
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 26 от 50
Ал Хилал Рияд - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 2.24
- Средно допуснати за среща: 1.16
- Средно голове за среща: 3.40
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 33 от 50
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!
Регистрация