Англия - Висша лига 2


Фулъм (21) Тотнъм Хотспър (21)
Фулъм (21)
1:1
Тотнъм Хотспър (21)
08 ноември 2025 (събота) - 14:00 Сравни предишни срещи

Висша лига 2

Редовен сезон

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Ипсуич Таун (21) 9 7 1 1 23-16 7 22
2 Манчестър Юнайтед (21) 8 7 0 1 19-11 8 21
3 Фулъм (21) 8 5 3 0 23-13 10 18
4 Челси (21) 9 6 0 3 20-11 9 18
5 Саутхямптън (21) 9 5 3 1 20-15 5 18
6 Тотнъм Хотспър (21) 9 5 1 3 22-17 5 16
7 Стоук Сити (21) 9 4 4 1 17-13 4 16
8 Брайтън & Хоув Албиън (21) 9 4 3 2 20-11 9 15
9 Уест Хям Юнайтед (21) 9 4 3 2 18-12 6 15
10 Лестър Сити (21) 9 4 2 3 24-22 2 14
11 Уулвърхямптън (21) 8 4 2 2 15-13 2 14
12 Кристъл Палас (21) 8 4 2 2 14-13 1 14
13 Астън Вила (21) 9 4 1 4 15-16 -1 13
14 Арсенал (21) 8 3 3 2 13-12 1 12
15 Евертън (21) 9 4 0 5 14-15 -1 12
16 Лийдс Юнайтед (21) 8 3 2 3 15-13 2 11
17 Норич Сити (21) 8 3 2 3 14-15 -1 11
18 Бирмингам Сити (21) 9 3 2 4 15-20 -5 11
19 Манчестър Сити (21) 8 3 1 4 15-13 2 10
20 Нотингам Форест (21) 9 3 1 5 11-12 -1 10
21 Ливърпул (21) 9 3 1 5 18-20 -2 10
22 Блекбърн Роувърс (21) 8 2 2 4 12-15 -3 8
23 Нюкасъл Юнайтед (21) 9 2 2 5 12-20 -8 8
24 Съндърланд (21) 8 2 1 5 18-21 -3 7
25 Мидълзбро (21) 8 1 3 4 11-13 -2 6
26 Бърнли (21) 9 2 0 7 12-18 -6 6
27 Уест Бромич Албиън (21) 9 1 3 5 6-17 -11 6
28 Рединг (21) 8 0 3 5 7-21 -14 3
29 Дарби Каунти (21) 8 0 1 7 9-24 -15 1

Фулъм (21) - последни 50 срещи

победи: 27
равенства: 10
загуби: 13
  • Средно отбелязани за среща: 2.26
  • Средно допуснати за среща: 1.76
  • Средно голове за среща: 4.02
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 32 от 50

Тотнъм Хотспър (21) - последни 50 срещи

победи: 19
равенства: 10
загуби: 21
  • Средно отбелязани за среща: 2.08
  • Средно допуснати за среща: 2.20
  • Средно голове за среща: 4.28
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 37 от 50

За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!

Регистрация