Национална лига
Редовен сезон
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йорк Сити | 17 | 11 | 5 | 1 | 33-12 | 21 | 38 | |
2 | Форест Грийн Роувърс | 17 | 11 | 4 | 2 | 33-14 | 19 | 37 | |
3 | Барнет | 17 | 11 | 1 | 5 | 34-20 | 14 | 34 | |
4 | Гейтсхед | 17 | 10 | 3 | 4 | 28-22 | 6 | 33 | |
5 | Олдъм Атлетик | 17 | 8 | 7 | 2 | 25-17 | 8 | 31 | |
6 | Рочдейл | 17 | 9 | 3 | 5 | 27-16 | 11 | 30 | |
7 | Йоувил Таун | 17 | 8 | 4 | 5 | 21-15 | 6 | 28 | |
8 | Халифакс Таун | 17 | 7 | 5 | 5 | 19-16 | 3 | 26 | |
9 | Солихъл Муурс | 17 | 7 | 4 | 6 | 26-28 | -2 | 25 | |
10 | Олтринчам | 17 | 6 | 6 | 5 | 26-23 | 3 | 24 | |
11 | Ийстлий | 17 | 6 | 5 | 6 | 25-25 | 0 | 23 | |
12 | Дагенъм & Редбридж | 17 | 5 | 7 | 5 | 27-18 | 9 | 22 | |
13 | Сътън Юнайтед | 17 | 6 | 4 | 7 | 25-26 | -1 | 22 | |
14 | Тамуърт | 17 | 6 | 4 | 7 | 20-28 | -8 | 22 | |
15 | Саутенд Юнайтед | 17 | 5 | 6 | 6 | 20-20 | 0 | 21 | |
16 | Хартлипул Юнайтед | 17 | 5 | 6 | 6 | 18-21 | -3 | 21 | |
17 | Олдършот Таун | 17 | 4 | 6 | 7 | 21-27 | -6 | 18 | |
18 | Флайд | 17 | 5 | 3 | 9 | 23-36 | -13 | 18 | |
19 | Уокинг | 17 | 4 | 5 | 8 | 18-24 | -6 | 17 | |
20 | Брейнтрий Таун | 17 | 4 | 4 | 9 | 13-20 | -7 | 16 | |
21 | Мейдънхед Юнайтед | 17 | 4 | 4 | 9 | 21-30 | -9 | 16 | |
22 | Уилдстоун | 17 | 3 | 6 | 8 | 16-25 | -9 | 15 | |
23 | Бостън Юнайтед | 17 | 2 | 5 | 10 | 16-30 | -14 | 11 | |
24 | Ебсфлийт Юнайтед | 17 | 1 | 5 | 11 | 15-37 | -22 | 8 |
Бостън Юнайтед - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.32
- Средно допуснати за среща: 1.32
- Средно голове за среща: 2.64
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 24 от 50
Солихъл Муурс - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.76
- Средно допуснати за среща: 1.46
- Средно голове за среща: 3.22
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 34 от 50
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!
Регистрация