Национал 2
Групова фаза - A
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Льо Пюи Фут | 10 | 5 | 5 | 0 | 16-3 | 13 | 20 | |
2 | Грас | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-8 | 8 | 18 | |
3 | Румили Валер | 10 | 3 | 6 | 1 | 13-7 | 6 | 15 | |
4 | Йер | 10 | 3 | 6 | 1 | 11-8 | 3 | 15 | |
5 | Фрежу Сен Рафаел | 10 | 4 | 4 | 2 | 10-10 | 0 | 15 | |
6 | Тулон | 10 | 3 | 6 | 1 | 13-10 | 3 | 15 | |
7 | Юра Суд Фуут | 10 | 3 | 5 | 2 | 9-7 | 2 | 14 | |
8 | Марияне Жиняк | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-15 | -4 | 14 | |
9 | ГОАЛ | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-13 | -3 | 12 | |
10 | Бержерак | 10 | 4 | 0 | 6 | 14-18 | -4 | 12 | |
11 | Андрез | 10 | 2 | 5 | 3 | 13-11 | 2 | 11 | |
12 | Истр | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-14 | -6 | 11 | |
13 | Сен Приест | 10 | 2 | 4 | 4 | 8-11 | -3 | 10 | |
14 | Ангулем | 9 | 2 | 4 | 3 | 9-13 | -4 | 10 | |
15 | Кан | 9 | 1 | 5 | 3 | 8-12 | -4 | 8 | |
16 | Льо Жене д'Англе | 10 | 1 | 2 | 7 | 7-16 | -9 | 5 |
Групова фаза - B
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сейнт Мало | 10 | 7 | 3 | 0 | 19-7 | 12 | 24 | |
2 | Сен Приве Сен Илер | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-8 | 11 | 20 | |
3 | Блоа | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-10 | 6 | 16 | |
4 | Льо Ербие | 10 | 4 | 4 | 2 | 14-7 | 7 | 16 | |
5 | Бордо | 9 | 4 | 4 | 1 | 11-7 | 4 | 16 | |
6 | Авранш | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-13 | 1 | 15 | |
7 | Бурж Фуут 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16-13 | 3 | 14 | |
8 | Стад Бриошин | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-12 | -1 | 14 | |
9 | Саумур | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-16 | -2 | 12 | |
10 | Стад Пуатеве | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-15 | -1 | 12 | |
11 | Шатобриан | 10 | 2 | 5 | 3 | 16-17 | -1 | 11 | |
12 | Сейнт-Колмбан Локмин | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-16 | -5 | 10 | |
13 | Динан Леон | 10 | 2 | 4 | 4 | 6-14 | -8 | 10 | |
14 | Ла Рош | 10 | 2 | 4 | 4 | 12-14 | -2 | 10 | |
15 | Гранвил | 10 | 2 | 1 | 7 | 12-21 | -9 | 7 | |
16 | Льо Поар сюр Ви | 10 | 1 | 2 | 7 | 7-22 | -15 | 5 |
Групова фаза - C
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фльори 91 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20-6 | 14 | 24 | |
2 | 93 Бобини БГ | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-7 | 9 | 21 | |
3 | Балан | 9 | 6 | 2 | 1 | 22-12 | 10 | 20 | |
4 | Фуриани-Алиани | 9 | 4 | 4 | 1 | 13-11 | 2 | 16 | |
5 | Бишайм | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-15 | 1 | 15 | |
6 | Епинал | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-14 | 3 | 15 | |
7 | Фени-Онуа | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-7 | 9 | 15 | |
8 | Кретей-Луситанос | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-8 | 2 | 13 | |
9 | Шантили | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-17 | -6 | 13 | |
10 | Шамбли-Оаз | 10 | 2 | 6 | 2 | 13-13 | 0 | 12 | |
11 | Тионвил Луситанос | 10 | 2 | 5 | 3 | 10-11 | -1 | 11 | |
12 | Бове | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-10 | -3 | 10 | |
13 | Агно | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-13 | -4 | 9 | |
14 | Вилер Улгат | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-20 | -13 | 6 | |
15 | Обервил | 10 | 0 | 4 | 6 | 11-17 | -6 | 4 | |
16 | Васкеал | 10 | 1 | 1 | 8 | 4-21 | -17 | 4 |
Агно - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.10
- Средно допуснати за среща: 1.62
- Средно голове за среща: 2.72
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 28 от 50
Кретей-Луситанос - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.14
- Средно допуснати за среща: 1.10
- Средно голове за среща: 2.24
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 22 от 50
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!
Регистрация