Статистика
Лига 1
Редовен сезон
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уикъмб Уондърърс | 14 | 10 | 2 | 2 | 32-16 | 16 | 32 | |
2 | Бирмингам Сити | 13 | 9 | 3 | 1 | 24-12 | 12 | 30 | |
3 | Рексъм | 14 | 8 | 4 | 2 | 22-10 | 12 | 28 | |
4 | Барнзли | 14 | 7 | 4 | 3 | 23-18 | 5 | 25 | |
5 | Линкълн Сити | 14 | 7 | 4 | 3 | 21-17 | 4 | 25 | |
6 | Стокпорт Каунти | 15 | 6 | 6 | 3 | 25-17 | 8 | 24 | |
7 | Мансфийлд Таун | 13 | 7 | 3 | 3 | 20-15 | 5 | 24 | |
8 | Хъдърсфийлд Таун | 14 | 7 | 2 | 5 | 21-14 | 7 | 23 | |
9 | Рединг | 14 | 7 | 2 | 5 | 22-21 | 1 | 23 | |
10 | Болтън Уондърърс | 14 | 7 | 2 | 5 | 22-24 | -2 | 23 | |
11 | Ексетър Сити | 13 | 7 | 1 | 5 | 14-10 | 4 | 22 | |
12 | Питърбро Юнайтед | 15 | 6 | 3 | 6 | 31-27 | 4 | 21 | |
13 | Чарлтън Атлетик | 14 | 5 | 4 | 5 | 15-15 | 0 | 19 | |
14 | Стивънидж | 15 | 5 | 3 | 7 | 11-16 | -5 | 18 | |
15 | Родъръм Юнайтед | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-18 | -4 | 17 | |
16 | Бристол Роувърс | 14 | 5 | 2 | 7 | 16-21 | -5 | 17 | |
17 | Нортхямптън Таун | 14 | 4 | 4 | 6 | 18-21 | -3 | 16 | |
18 | Блекпул | 14 | 4 | 4 | 6 | 21-28 | -7 | 16 | |
19 | Уигън Атлетик | 14 | 3 | 5 | 6 | 12-12 | 0 | 14 | |
20 | Лейтън Ориент | 14 | 4 | 2 | 8 | 14-18 | -4 | 14 | |
21 | Кроули Таун | 15 | 3 | 3 | 9 | 14-27 | -13 | 12 | |
22 | Кеймбридж Юнайтед | 13 | 3 | 1 | 9 | 12-23 | -11 | 10 | |
23 | Бъртън Албиън | 14 | 1 | 5 | 8 | 15-25 | -10 | 8 | |
24 | Шрюсбъри Таун | 15 | 2 | 2 | 11 | 13-27 | -14 | 8 |
Шрюсбъри Таун - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 0.92
- Средно допуснати за среща: 1.78
- Средно голове за среща: 2.70
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 24 от 50
Блекпул - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.32
- Средно допуснати за среща: 1.20
- Средно голове за среща: 2.52
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 23 от 50
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!
Регистрация