Англия - Висша лига 2


Блекбърн Роувърс (21) Уест Бромич Албиън (21)
Блекбърн Роувърс (21)
2:2
Уест Бромич Албиън (21)
29 ноември 2024 (петък) - 15:00 Сравни предишни срещи

Статистика


1 X 2
     
66.67% 25.00% 8.33%

Висша лига 2

Premier League 2

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Манчестър Сити (21) 8 7 0 1 30-8 22 21
2 Брайтън & Хоув Албиън (21) 8 6 1 1 25-6 19 19
3 Фулъм (21) 7 6 0 1 21-11 10 18
4 Ливърпул (21) 8 6 0 2 18-9 9 18
5 Арсенал (21) 8 5 0 3 19-17 2 15
6 Уест Хям Юнайтед (21) 8 5 0 3 13-11 2 15
7 Кристъл Палас (21) 7 4 2 1 18-16 2 14
8 Евертън (21) 8 4 2 2 19-18 1 14
9 Съндърланд (21) 8 4 1 3 25-17 8 13
10 Челси (21) 8 4 1 3 19-11 8 13
11 Нюкасъл Юнайтед (21) 8 4 1 3 10-8 2 13
12 Нотингам Форест (21) 8 4 0 4 12-7 5 12
13 Лестър Сити (21) 8 4 0 4 17-14 3 12
14 Манчестър Юнайтед (21) 8 4 0 4 19-18 1 12
15 Лийдс Юнайтед (21) 8 3 3 2 11-11 0 12
16 Рединг (21) 8 3 2 3 14-15 -1 11
17 Уулвърхямптън Уондърърс (21) 8 3 1 4 13-17 -4 10
18 Саутхямптън (21) 8 3 1 4 12-17 -5 10
19 Дарби Каунти (21) 8 3 0 5 14-19 -5 9
20 Норич Сити (21) 8 3 0 5 14-21 -7 9
21 Астън Вила (21) 8 2 1 5 13-21 -8 7
22 Уест Бромич Албиън (21) 8 2 1 5 11-23 -12 7
23 Мидълзбро (21) 8 2 0 6 13-22 -9 6
24 Тотнъм Хотспър (21) 8 2 0 6 11-22 -11 6
25 Блекбърн Роувърс (21) 8 1 0 7 11-24 -13 3
26 Стоук Сити (21) 8 0 1 7 4-23 -19 1

Блекбърн Роувърс (21) - последни 50 срещи

победи: 18
равенства: 5
загуби: 27
  • Средно отбелязани за среща: 1.88
  • Средно допуснати за среща: 2.52
  • Средно голове за среща: 4.40
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 38 от 50

Уест Бромич Албиън (21) - последни 31 срещи

победи: 8
равенства: 5
загуби: 18
  • Средно отбелязани за среща: 1.23
  • Средно допуснати за среща: 2.19
  • Средно голове за среща: 3.42
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 14 от 31

За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!

Регистрация