УЕФА Лига на конференциите - УЕФА Лига на конференциите


Юргорден Витория Гимараеш
Юргорден
-
Витория Гимараеш
24 октомври 2024 (четвъртък) - 19:45 Сравни предишни срещи

УЕФА Лига на конференциите

Conference League - Conference League

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Витория Гимараеш 1 1 0 0 3-1 2 3
2 Рапид Виена 1 1 0 0 2-1 1 3
3 АПОЕЛ 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Борац Баня Лука 0 0 0 0 0-0 0 0
5 Петрокуб 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Серкъл Брюж 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Челси 0 0 0 0 0-0 0 0
8 Динамо Минск 0 0 0 0 0-0 0 0
9 Юргорден 0 0 0 0 0-0 0 0
10 Астана 0 0 0 0 0-0 0 0
11 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0 0
12 Копенхаген 0 0 0 0 0-0 0 0
13 Ноа 0 0 0 0 0-0 0 0
14 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0 0
15 Гент 0 0 0 0 0-0 0 0
16 ХИК 0 0 0 0 0-0 0 0
17 Хартс 0 0 0 0 0-0 0 0
18 Ягелония Бялисток 0 0 0 0 0-0 0 0
19 ЛАСК 0 0 0 0 0-0 0 0
20 Ларн 0 0 0 0 0-0 0 0
21 Легия Варшава 0 0 0 0 0-0 0 0
22 Лугано 0 0 0 0 0-0 0 0
23 Млада Болеслав 0 0 0 0 0-0 0 0
24 Молде 0 0 0 0 0-0 0 0
25 Олимпия Любляна 0 0 0 0 0-0 0 0
26 Омония Никозия 0 0 0 0 0-0 0 0
27 Пафос 0 0 0 0 0-0 0 0
28 Панатинайкос 0 0 0 0 0-0 0 0
29 Реал Бетис 0 0 0 0 0-0 0 0
30 Шамрок Роувърс 0 0 0 0 0-0 0 0
31 Санкт Гален 0 0 0 0 0-0 0 0
32 Дъ Ню Сейнтс 0 0 0 0 0-0 0 0
33 ТСК 0 0 0 0 0-0 0 0
34 Викингур Рейкявик 0 0 0 0 0-0 0 0
35 Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 1-2 -1 0
36 Целе 1 0 0 1 1-3 -2 0

Предстоящи мачове: Юргорден

Хамарби Хамарби

15:00

20.10.2024

Юргорден Юргорден

Предстоящи мачове: Витория Гимараеш

Пасош Ферейра Пасош Ферейра

18:15

19.10.2024

Витория Гимараеш Витория Гимараеш

Юргорден - последни 50 срещи

победи: 26
равенства: 11
загуби: 13
  • Средно отбелязани за среща: 1.72
  • Средно допуснати за среща: 1.08
  • Средно голове за среща: 2.80
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 23 от 50

Витория Гимараеш - последни 50 срещи

победи: 32
равенства: 7
загуби: 11
  • Средно отбелязани за среща: 1.80
  • Средно допуснати за среща: 0.90
  • Средно голове за среща: 2.70
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 24 от 50

За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!

Регистрация