Статистика
КОНМЕБОЛ Копа Либертадорес
Copa Libertadores Group Phase - A
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флуминензе | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-5 | 4 | 14 | |
2 | Коло Коло | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-5 | -1 | 6 | |
3 | Серо Портеньо | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-5 | -1 | 6 | |
4 | Алианса Лима | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-7 | -2 | 4 |
Copa Libertadores Group Phase - B
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сао Пауло | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | 13 | |
2 | Талерес де Кордоба | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 4 | 13 | |
3 | Барселона СК | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-9 | -3 | 6 | |
4 | Кобресал | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-11 | -8 | 1 |
Copa Libertadores Group Phase - C
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дъ Стронгест | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 2 | 10 | |
2 | Гремио | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 2 | 10 | |
3 | Уачипато | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 8 | |
4 | Естудиантес | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | -2 | 5 |
Copa Libertadores Group Phase - D
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хуниор | 6 | 2 | 4 | 0 | 7-4 | 3 | 10 | |
2 | Ботафого | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 10 | |
3 | ЛДУ Кито | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 0 | 7 | |
4 | Университарио де Депортес | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | -4 | 5 |
Copa Libertadores Group Phase - E
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боливар | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-9 | 4 | 13 | |
2 | Фламенго | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-4 | 7 | 10 | |
3 | Палестино | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 7 | |
4 | Мильонариос | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-12 | -6 | 3 |
Copa Libertadores Group Phase - F
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Палмейрас | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-5 | 9 | 14 | |
2 | Сан Лоренцо | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 0 | 8 | |
3 | Индепендиенте Вале | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | 7 | |
4 | Ливърпул Монтевидео | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-14 | -8 | 4 |
Copa Libertadores Group Phase - G
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Минейро | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-6 | 8 | 15 | |
2 | Пенярол | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-5 | 7 | 12 | |
3 | Росарио Сентрал | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | 1 | 7 | |
4 | Каракас | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-19 | -16 | 1 |
Copa Libertadores Group Phase - H
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ривър Плейт | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-3 | 9 | 16 | |
2 | Насионал Монтевидео | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 1 | 10 | |
3 | Либертад | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | 7 | |
4 | Депортиво Тачира | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-11 | -9 | 1 |
Университарио де Депортес - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.48
- Средно допуснати за среща: 0.66
- Средно голове за среща: 2.14
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 16 от 50
Ботафого - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.54
- Средно допуснати за среща: 1.04
- Средно голове за среща: 2.58
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 29 от 50
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!
Регистрация