ФИФА Световно първенство 20
Група А
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аржентина (20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 9 | |
2 | Узбекистан (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 4 | |
3 | Нова Зеландия (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | -4 | 4 | |
4 | Гватемала (20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 0 |
Група А - A
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аржентина (20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 9 | |
2 | Узбекистан (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 4 | |
3 | Нова Зеландия (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | -4 | 4 | |
4 | Гватемала (20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 0 |
Група А - B
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САЩ (20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 9 | |
2 | Еквадор (20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-2 | 9 | 6 | |
3 | Словакия (20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 3 | |
4 | Фиджи (20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-16 | -16 | 0 |
Група А - C
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колумбия (20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 7 | |
2 | Израел (20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | |
3 | Япония (20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
4 | Сенегал (20) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 |
Група А - D
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия (20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 | 7 | 6 | |
2 | Италия (20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 | |
3 | Нигерия (20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | |
4 | Доминиканска Република (20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 | 0 |
Група А - E
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия (20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 | |
2 | Уругвай (20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 6 | |
3 | Тунис (20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 1 | 3 | |
4 | Ирак (20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-7 | -7 | 1 |
Група А - F
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гамбия (20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 | |
2 | Република Корея (20) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 1 | 5 | |
3 | Франция (20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 3 | |
4 | Хондурас (20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 1 |
Аржентина (20) - последни 21 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.76
- Средно допуснати за среща: 0.95
- Средно голове за среща: 2.71
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 10 от 21
Гватемала (20) - последни 6 срещи
- Средно отбелязани за среща: 0.17
- Средно допуснати за среща: 2.33
- Средно голове за среща: 2.50
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 0 от 6
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!
Регистрация