ФИФА Световно първенство
Групова фаза - A
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерландия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 7 | |
2 | Сенегал | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 6 | |
3 | Еквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | |
4 | Катар | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 0 |
Групова фаза - B
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | 7 | |
2 | САЩ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 | |
3 | Иран | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 | |
4 | Уелс | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | 1 |
Групова фаза - C
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аржентина | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 6 | |
2 | Полша | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
3 | Мексико | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | |
4 | Саудитска Арабия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
Групова фаза - D
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 | |
2 | Австралия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 6 | |
3 | Тунис | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 4 | |
4 | Дания | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 |
Групова фаза - E
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | |
2 | Испания | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | 6 | 4 | |
3 | Германия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 4 | |
4 | Коста Рика | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | -8 | 3 |
Групова фаза - F
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мароко | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 | |
2 | Хърватия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 3 | 5 | |
3 | Белгия | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 4 | |
4 | Канада | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 |
Групова фаза - G
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 6 | |
2 | Швейцария | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | |
3 | Камерун | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | |
4 | Сърбия | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | 1 |
Групова фаза - H
№ | Отбор | ВГ-ДГ | ГР | Т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 | |
2 | Република Корея | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | |
3 | Уругвай | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
4 | Гана | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 |
Португалия - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 2.18
- Средно допуснати за среща: 0.72
- Средно голове за среща: 2.90
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 21 от 50
Гана - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.24
- Средно допуснати за среща: 0.90
- Средно голове за среща: 2.14
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 20 от 50
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!
Регистрация