Англия - Висша лига 2


Съндърланд (21) Блекбърн Роувърс (21)
Съндърланд (21)
-
Блекбърн Роувърс (21)
06 ноември 2026 (петък) - 21:00 обратно

Последни 1 срещи между Съндърланд (21) и Блекбърн Роувърс (21)

Съндърланд (21) победи: 1
Равенства: 0
Блекбърн Роувърс (21) победи: 0

Последни срещи между съперниците

Съндърланд (21) - последни 50 срещи

победи: 19
равенства: 10
загуби: 21
  • Средно отбелязани за среща: 2.24
  • Средно допуснати за среща: 2.00
  • Средно голове за среща: 4.24
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 38 от 50
лига дата
ВЛ2ДЕ 26.10.2026 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21) 3:2 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 10.10.2026 Арсенал (21) Арсенал (21) 2:2 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ФАТ 06.10.2026 Шефилд Уензди Шефилд Уензди 2:0 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ФАТ 22.09.2026 Акрингтън Стенли Акрингтън Стенли 3:3 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 18.09.2026 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 3:1 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 11.09.2026 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 4:2 Ипсуич Таун (21) Ипсуич Таун (21)
ВЛ2ДЕ 31.08.2026 Брентфорд (21) Брентфорд (21) 5:1 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 24.08.2026 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 5:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 26.04.2026 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 3:2 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 06.04.2026 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21) 2:1 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 30.03.2026 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 2:2 Рединг (21) Рединг (21)
ВЛ2ДЕ 23.03.2026 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 3:1 Арсенал (21) Арсенал (21)
ВЛ2ДЕ 14.03.2026 Челси (21) Челси (21) 4:0 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 09.03.2026 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 5:2 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 02.03.2026 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 0:1 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 20.02.2026 Евертън (21) Евертън (21) 1:2 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 06.02.2026 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21) 0:2 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 01.02.2026 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 3:2 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 26.01.2026 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21) 2:2 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 16.01.2026 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 1:1 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 06.12.2025 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 1:2 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 07.11.2025 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 4:2 Ипсуич Таун (21) Ипсуич Таун (21)
ВЛ2ДЕ 03.11.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:0 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 25.10.2025 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 1:2 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21)
ВЛ2ДЕ 04.10.2025 Астън Вила (21) Астън Вила (21) 3:3 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 26.09.2025 Бърнли (21) Бърнли (21) 0:3 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 29.08.2025 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 2:4 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 22.08.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:2 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 18.08.2025 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 3:5 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21)
ВЛ2ДЕ 26.04.2025 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 3:1 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 11.04.2025 Астън Вила (21) Астън Вила (21) 2:2 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 07.04.2025 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 2:3 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21)
ВЛ2ДЕ 04.04.2025 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 0:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 17.03.2025 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 3:0 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 03.03.2025 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21) 2:1 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 21.02.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:3 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 17.02.2025 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 1:2 Рединг (21) Рединг (21)
ВЛ2ДЕ 07.02.2025 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 5:0 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 25.01.2025 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21) 1:2 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 17.01.2025 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 1:0 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 16.12.2024 Арсенал (21) Арсенал (21) 1:2 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 30.11.2024 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 2:3 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 02.11.2024 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 5:2 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 25.10.2024 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 0:3 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 07.10.2024 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 6:0 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21)
ВЛ2ДЕ 27.09.2024 Фулъм (21) Фулъм (21) 5:2 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 22.09.2024 Евертън (21) Евертън (21) 4:3 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 02.09.2024 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 2:3 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 26.08.2024 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 3:2 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21)
ВЛ2ДЕ 19.08.2024 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21) 1:1 Съндърланд (21) Съндърланд (21)

Блекбърн Роувърс (21) - последни 50 срещи

победи: 15
равенства: 5
загуби: 30
  • Средно отбелязани за среща: 1.56
  • Средно допуснати за среща: 2.30
  • Средно голове за среща: 3.86
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 30 от 50
лига дата
ВЛ2ДЕ 26.10.2026 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 4:2 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 19.09.2026 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 0:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 14.09.2026 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:3 Рединг (21) Рединг (21)
ВЛ2ДЕ 28.08.2026 Ипсуич Таун (21) Ипсуич Таун (21) 4:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 17.04.2026 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 0:2 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21)
ВЛ2ДЕ 12.04.2026 Бърнли (21) Бърнли (21) 0:2 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 06.04.2026 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 1:2 Астън Вила (21) Астън Вила (21)
ВЛ2ДЕ 20.03.2026 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:4 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 13.03.2026 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21) 2:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 06.03.2026 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 1:2 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 23.02.2026 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21) 3:2 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 07.02.2026 Челси (21) Челси (21) 5:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 26.01.2026 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 5:0 Бирмингам Сити (21) Бирмингам Сити (21)
ВЛ2ДЕ 19.01.2026 Рединг (21) Рединг (21) 4:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 12.01.2026 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 0:3 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 10.11.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 1:4 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21)
ВЛ2ДЕ 31.10.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 0:4 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 25.10.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:0 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 03.10.2025 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21) 3:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 29.09.2025 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21) 3:3 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 22.09.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 1:1 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21)
ВЛ2ДЕ 29.08.2025 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21) 3:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 22.08.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 0:4 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 18.08.2025 Евертън (21) Евертън (21) 1:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 14.04.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:3 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 04.04.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 31.03.2025 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21) 0:2 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 14.03.2025 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21) 4:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 03.03.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:0 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 24.02.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 3:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 14.02.2025 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 2:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 08.02.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 1:3 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 27.01.2025 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21) 0:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 17.01.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 3:2 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21)
ВЛ2ДЕ 13.12.2024 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21) 2:4 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 29.11.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:2 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 01.11.2024 Рединг (21) Рединг (21) 1:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 28.10.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 3:4 Арсенал (21) Арсенал (21)
ВЛ2ДЕ 04.10.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 3:2 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 27.09.2024 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21) 2:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 21.09.2024 Астън Вила (21) Астън Вила (21) 2:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 30.08.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 1:3 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 23.08.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:7 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 16.08.2024 Евертън (21) Евертън (21) 3:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 03.05.2024 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 4:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 28.04.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 0:4 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 22.04.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:2 Арсенал (21) Арсенал (21)
ВЛ2ДЕ 12.04.2024 Евертън (21) Евертън (21) 2:3 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 06.04.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 1:0 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 11.03.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 1:5 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)