УЕФА Европейско първенство - УЕФА Европейско първенство

Група

A

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Италия 3 3 0 0 7-0 7 9
2 Уелс 3 1 1 1 3-2 1 4
3 Швейцария 3 1 1 1 4-5 -1 4
4 Турция 3 0 0 3 1-8 -7 0

B

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Белгия 3 3 0 0 7-1 6 9
2 Дания 3 1 0 2 5-4 1 3
3 Финландия 3 1 0 2 1-3 -2 3
4 Русия 3 1 0 2 2-7 -5 3

C

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Нидерландия 3 3 0 0 8-2 6 9
2 Австрия 3 2 0 1 4-3 1 6
3 Украйна 3 1 0 2 4-5 -1 3
4 Северна Македония 3 0 0 3 2-8 -6 0

D

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Англия 3 2 1 0 2-0 2 7
2 Хърватия 3 1 1 1 4-3 1 4
3 Чехия 3 1 1 1 3-2 1 4
4 Шотландия 3 0 1 2 1-5 -4 1

E

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Швеция 3 2 1 0 4-2 2 7
2 Испания 3 1 2 0 6-1 5 5
3 Словакия 3 1 0 2 2-7 -5 3
4 Полша 3 0 1 2 4-6 -2 1

F

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Франция 3 1 2 0 4-3 1 5
2 Германия 3 1 1 1 6-5 1 4
3 Португалия 3 1 1 1 7-6 1 4
4 Унгария 3 0 2 1 3-6 -3 2