Голяма част от клубовете в английския елит са претърпели финансови загуби от по-празните трибуни през току-що изминалия сезон. Доста сериозно са пострадали шефовете на изпадналия Нюкасъл, а учудващо защо тимове като Евертън и Уест Хям също страдат от това явление.
Финансовата криза е принудила ръководството на повечето отбори значително да намалят цените на абонаментни карти за новия сезон, за да могат да стимулират продажбите.
Единствено трите новака в дивизията Хъл Сити, Сток Сити и Уест Бромич Албиън са регистрирали значително повишение на посещаемостта, което е напълно нормално явление за отбори, които идват от по-долната дивизия.
Отбор | ср. посещаемост 07-08 | ср.посещаемост 08-09 | разлика в % |
Ман Юнайтед | 75,691 | 75,309 | - 0,5 |
Арсенал | 60,070 | 60,040 | - 0,05 |
Нюкасъл | 51,321 | 48,750 | - 5,01 |
Ливърпул | 43,532 | 43,611 | 0,18 |
Ман Сити | 42,126 | 42,900 | 1,84 |
Челси | 41,397 | 41,588 | 0,46 |
Съндърланд | 43,344 | 40,168 | - 7,33 |
Астън Вила | 40,029 | 39,812 | - 0,54 |
Тотнъм | 35,967 | 35,929 | -0,11 |
Евертън | 36,955 | 35,667 | -3,49 |
Уест Хям | 34,601 | 33,700 | -2,60 |
Мидълзбро | 26,708 | 28,429 | 6,59 |
Сток Сити | 16,823 | 26,821 | 59,43 |
Уест Бромич | 22,311 | 25,828 | 15,76 |
Хъл Сити | 18,025 | 24,816 | 37,68 |
Фулъм | 23,774 | 24,344 | 2,40 |
Блекбърн | 23,944 | 23,479 | -1,94 |
Болтън | 20,901 | 22,486 | 7,58 |
Портсмут | 19,914 | 19,830 | -0,42 |
Уигън | 19,046 | 18,350 | -3,65 |
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!
РегистрацияКоментари
30.05.2009 10:02
Ха,кризата няма нищо общо с безобразната игра на отборите... *smile*