Германия - Регионална лига


БАК 07 БФК Динамо
БАК 07
1:3
БФК Динамо
02 май 2015 (събота) - 17:00 обратно

Последни срещи между съперниците

лига дата
ГЕР4 30.08.2020 БAK'07 БAK'07 1:3 БФК Динамо БФК Динамо
ГЕР4 03.11.2019 БAK'07 БAK'07 0:2 БФК Динамо БФК Динамо
ГЕР4 17.02.2019 БAK'07 БAK'07 1:0 БФК Динамо БФК Динамо
ГЕР4 11.08.2018 БФК Динамо БФК Динамо 0:3 БAK'07 БAK'07
ГЕР4 09.05.2018 БAK'07 БAK'07 4:1 БФК Динамо БФК Динамо
ГЕР4 27.10.2017 БФК Динамо БФК Динамо 1:2 БAK'07 БAK'07
ГЕР4 26.04.2017 БAK'07 БAK'07 2:0 БФК Динамо БФК Динамо
ГЕР4 10.08.2016 БФК Динамо БФК Динамо 1:1 БAK'07 БAK'07
ГЕР4 27.04.2016 БAK'07 БAK'07 3:0 БФК Динамо БФК Динамо
ГЕР4 06.11.2015 БФК Динамо БФК Динамо 1:3 БAK'07 БAK'07

БАК 07 - последни 50 срещи

победи: 25
равенства: 14
загуби: 11
  • Средно отбелязани за среща: 2.08
  • Средно допуснати за среща: 1.24
  • Средно голове за среща: 3.32
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 27 от 50

БФК Динамо - последни 50 срещи

победи: 21
равенства: 10
загуби: 19
  • Средно отбелязани за среща: 1.26
  • Средно допуснати за среща: 1.46
  • Средно голове за среща: 2.72
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 22 от 50