УЕФА ЕП 19, квалификации - УЕФА ЕП 19, квалификации


Република Ирландия (19) Гърция (19)
Република Ирландия (19)
-
Гърция (19)
11 ноември 2026 (сряда) - 15:00 обратно

Последни 3 срещи между Република Ирландия (19) и Гърция (19)

Република Ирландия (19) победи: 1
Равенства: 1
Гърция (19) победи: 1

Последни 1 домакинства на Република Ирландия (19) срещу Гърция (19)

Република Ирландия (19) победи: 0
Равенства: 1
Гърция (19) победи: 0

Последни срещи между съперниците

Република Ирландия (19) - последни 50 срещи

победи: 20
равенства: 12
загуби: 18
  • Средно отбелязани за среща: 1.80
  • Средно допуснати за среща: 1.18
  • Средно голове за среща: 2.98
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 25 от 50
лига дата
МЖП19 03.10.2026 Словения (19) Словения (19) 1:2 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
МЖП19 01.10.2026 Катар (19) Катар (19) 1:1 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
МЖП19 28.09.2026 Фарьорски острови (19) Фарьорски острови (19) 0:5 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
МЖП19 25.09.2026 Англия (19) Англия (19) 1:0 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
УКЛ19 31.03.2026 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 1:2 Италия (19) Италия (19)
УКЛ19 28.03.2026 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 3:3 Шотландия (19) Шотландия (19)
УКЛ19 25.03.2026 Полша (19) Полша (19) 1:1 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
УКЛ19 18.11.2025 Нидерландия (19) Нидерландия (19) 4:2 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
УКЛ19 12.11.2025 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 0:1 Казахстан (19) Казахстан (19)
МЖП19 12.10.2025 Албания (19) Албания (19) 2:2 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
МЖП19 10.10.2025 Албания (19) Албания (19) 2:1 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
МЖП19 08.09.2025 Франция (19) Франция (19) 1:0 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
УКЛ19 25.03.2025 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 0:1 Германия (19) Германия (19)
УКЛ19 22.03.2025 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 1:1 Словения (19) Словения (19)
УКЛ19 19.03.2025 Финландия (19) Финландия (19) 3:0 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
УКЛ19 19.11.2024 Исландия (19) Исландия (19) 1:2 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
УКЛ19 16.11.2024 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 4:0 Азербайджан (19) Азербайджан (19)
УКЛ19 13.11.2024 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 0:0 Молдова (19) Молдова (19)
МЖП19 09.10.2024 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 2:2 Гърция (19) Гърция (19)
МЖП19 10.09.2024 Словения (19) Словения (19) 1:1 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
МЖП19 05.09.2024 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 1:2 Франция (19) Франция (19)
ЕП19 21.11.2023 Белгия (19) Белгия (19) 1:0 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
ЕП19 18.11.2023 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 0:0 Словения (19) Словения (19)
ЕП19 15.11.2023 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 3:1 Албания (19) Албания (19)
МЖП19 14.10.2023 Фарьорски острови (19) Фарьорски острови (19) 0:3 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
МЖП19 11.10.2023 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 2:0 Шотландия (19) Шотландия (19)
МЖП19 07.09.2023 Босна и Херцеговина (19) Босна и Херцеговина (19) 1:1 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
ЕП19 28.03.2023 Гърция (19) Гърция (19) 1:0 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
ЕП19 25.03.2023 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 1:0 Естония (19) Естония (19)
ЕП19 22.03.2023 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 1:2 Словакия (19) Словакия (19)
ЕП19 27.09.2022 Унгария (19) Унгария (19) 0:1 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
ЕП19 24.09.2022 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 2:0 Уелс (19) Уелс (19)
ЕП19 21.09.2022 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 6:0 Гибралтар (19) Гибралтар (19)
ЕП19 29.03.2022 Армения (19) Армения (19) 0:4 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
ЕП19 26.03.2022 Португалия (19) Португалия (19) 4:1 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
ЕП19 23.03.2022 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 1:3 Англия (19) Англия (19)
ЕП19 16.11.2021 България (19) България (19) 0:2 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
ЕП19 13.11.2021 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 1:1 Босна и Херцеговина (19) Босна и Херцеговина (19)
ЕП19 10.11.2021 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 3:2 Черна гора (19) Черна гора (19)
ЕП19 19.11.2019 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 0:2 Австрия (19) Австрия (19)
ЕП19 16.11.2019 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 13:0 Гибралтар (19) Гибралтар (19)
ЕП19 14.11.2019 Швейцария (19) Швейцария (19) 2:1 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
ЕП19 24.07.2019 Португалия (19) Португалия (19) 4:0 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
ЕП19 21.07.2019 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 2:1 Чехия (19) Чехия (19)
ЕП19 18.07.2019 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 0:1 Франция (19) Франция (19)
ЕП19 15.07.2019 Норвегия (19) Норвегия (19) 1:1 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
ЕП19 26.03.2019 Русия (19) Русия (19) 0:2 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
ЕП19 23.03.2019 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 3:1 Азербайджан (19) Азербайджан (19)
ЕП19 20.03.2019 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 5:0 Румъния (19) Румъния (19)
ЕП19 16.10.2018 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 2:1 Нидерландия (19) Нидерландия (19)

Гърция (19) - последни 50 срещи

победи: 16
равенства: 14
загуби: 20
  • Средно отбелязани за среща: 1.46
  • Средно допуснати за среща: 1.34
  • Средно голове за среща: 2.80
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 23 от 50
лига дата
УКЛ19 09.06.2026 Казахстан (19) Казахстан (19) 2:4 Гърция (19) Гърция (19)
УКЛ19 06.06.2026 Португалия (19) Португалия (19) 0:0 Гърция (19) Гърция (19)
УКЛ19 03.06.2026 Гърция (19) Гърция (19) 0:1 Сърбия (19) Сърбия (19)
МЖП19 28.05.2026 Гърция (19) Гърция (19) 1:2 Англия (18) Англия (18)
МЖП19 27.05.2026 Кипър (19) Кипър (19) 0:2 Гърция (19) Гърция (19)
УКЛ19 31.03.2026 Швеция (19) Швеция (19) 2:2 Гърция (19) Гърция (19)
УКЛ19 28.03.2026 Германия (19) Германия (19) 1:0 Гърция (19) Гърция (19)
УКЛ19 25.03.2026 Гърция (19) Гърция (19) 1:1 Австрия (19) Австрия (19)
МЖП19 12.02.2026 Хърватия (19) Хърватия (19) 2:0 Гърция (19) Гърция (19)
МЖП19 10.02.2026 Турция (19) Турция (19) 0:0 Гърция (19) Гърция (19)
УКЛ19 18.11.2025 Гърция (19) Гърция (19) 1:2 Турция (19) Турция (19)
УКЛ19 12.11.2025 Беларус (19) Беларус (19) 0:2 Гърция (19) Гърция (19)
МЖП19 12.10.2025 Унгария (19) Унгария (19) 0:4 Гърция (19) Гърция (19)
МЖП19 09.10.2025 Унгария (19) Унгария (19) 1:0 Гърция (19) Гърция (19)
МЖП19 24.03.2025 Гърция (19) Гърция (19) 4:3 Сърбия (18) Сърбия (18)
УКЛ19 19.11.2024 Гърция (19) Гърция (19) 0:1 Италия (19) Италия (19)
УКЛ19 16.11.2024 Гърция (19) Гърция (19) 0:3 Черна гора (19) Черна гора (19)
УКЛ19 13.11.2024 Босна и Херцеговина (19) Босна и Херцеговина (19) 2:5 Гърция (19) Гърция (19)
МЖП19 09.10.2024 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19) 2:2 Гърция (19) Гърция (19)
ЕП19 26.03.2024 Гърция (19) Гърция (19) 3:3 Сърбия (19) Сърбия (19)
ЕП19 23.03.2024 Дания (19) Дания (19) 2:1 Гърция (19) Гърция (19)
ЕП19 20.03.2024 Португалия (19) Португалия (19) 2:1 Гърция (19) Гърция (19)
МЖП19 16.02.2024 Хърватия (19) Хърватия (19) 0:2 Гърция (19) Гърция (19)
МЖП19 13.02.2024 Гърция (19) Гърция (19) 3:0 Латвия (19) Латвия (19)
ЕП19 21.11.2023 Гърция (19) Гърция (19) 0:1 Турция (19) Турция (19)
ЕП19 18.11.2023 Гърция (19) Гърция (19) 2:1 Литва (19) Литва (19)
ЕП19 15.11.2023 Беларус (19) Беларус (19) 1:0 Гърция (19) Гърция (19)
МЖП19 17.10.2023 Естония (19) Естония (19) 0:3 Гърция (19) Гърция (19)
МЖП19 14.10.2023 Хърватия (19) Хърватия (19) 1:1 Гърция (19) Гърция (19)
ЕП19 10.07.2023 Гърция (19) Гърция (19) 0:0 Исландия (19) Исландия (19)
ЕП19 07.07.2023 Гърция (19) Гърция (19) 0:5 Испания (19) Испания (19)
ЕП19 04.07.2023 Норвегия (19) Норвегия (19) 5:4 Гърция (19) Гърция (19)
ЕП19 28.03.2023 Гърция (19) Гърция (19) 1:0 Република Ирландия (19) Република Ирландия (19)
ЕП19 25.03.2023 Гърция (19) Гърция (19) 1:1 Словакия (19) Словакия (19)
ЕП19 22.03.2023 Естония (19) Естония (19) 0:3 Гърция (19) Гърция (19)
МЖП19 28.02.2023 Гърция (19) Гърция (19) 0:1 Израел (19) Израел (19)
ЕП19 27.09.2022 Гърция (19) Гърция (19) 1:1 Чехия (19) Чехия (19)
ЕП19 24.09.2022 Гърция (19) Гърция (19) 3:0 Андора (19) Андора (19)
ЕП19 21.09.2022 Швейцария (19) Швейцария (19) 0:2 Гърция (19) Гърция (19)
ЕП19 16.11.2021 Гърция (19) Гърция (19) 1:1 Германия (19) Германия (19)
ЕП19 13.11.2021 Гърция (19) Гърция (19) 0:0 Фарьорски острови (19) Фарьорски острови (19)
ЕП19 10.11.2021 Русия (19) Русия (19) 1:0 Гърция (19) Гърция (19)
ЕП19 19.11.2019 Белгия (19) Белгия (19) 1:0 Гърция (19) Гърция (19)
ЕП19 16.11.2019 Гърция (19) Гърция (19) 2:5 Исландия (19) Исландия (19)
ЕП19 13.11.2019 Гърция (19) Гърция (19) 5:1 Албания (19) Албания (19)
ЕП19 26.03.2019 Чехия (19) Чехия (19) 3:1 Гърция (19) Гърция (19)
ЕП19 23.03.2019 Гърция (19) Гърция (19) 2:1 Англия (19) Англия (19)
ЕП19 20.03.2019 Гърция (19) Гърция (19) 2:2 Дания (19) Дания (19)
МЖП19 07.03.2019 Кипър (19) Кипър (19) 1:1 Гърция (19) Гърция (19)
МЖП19 05.03.2019 Кипър (19) Кипър (19) 2:0 Гърция (19) Гърция (19)