Англия - Висша лига 2


Саутхямптън (21) Норич Сити (21)
Саутхямптън (21)
-
Норич Сити (21)
07 ноември 2026 (събота) - 14:00 обратно

Последни 3 срещи между Саутхямптън (21) и Норич Сити (21)

Саутхямптън (21) победи: 1
Равенства: 1
Норич Сити (21) победи: 1

Последни 1 домакинства на Саутхямптън (21) срещу Норич Сити (21)

Саутхямптън (21) победи: 0
Равенства: 0
Норич Сити (21) победи: 1

Последни срещи между съперниците

Саутхямптън (21) - последни 50 срещи

победи: 25
равенства: 14
загуби: 11
  • Средно отбелязани за среща: 1.96
  • Средно допуснати за среща: 1.50
  • Средно голове за среща: 3.46
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 36 от 50
лига дата
ВЛ2ДЕ 26.10.2026 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 2:5 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 18.09.2026 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21) 0:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 12.09.2026 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:1 Борнемут (21) Борнемут (21)
ВЛ2ДЕ 28.08.2026 Евертън (21) Евертън (21) 1:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 21.08.2026 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 0:0 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 24.04.2026 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:3 Астън Вила (21) Астън Вила (21)
ВЛ2ДЕ 12.04.2026 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21) 1:0 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 20.03.2026 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:1 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 13.03.2026 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 2:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 06.03.2026 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 1:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 27.02.2026 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:2 Евертън (21) Евертън (21)
ВЛ2ДЕ 20.02.2026 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:1 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21)
ВЛ2ДЕ 13.02.2026 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 1:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 08.02.2026 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 1:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 30.01.2026 Челси (21) Челси (21) 4:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 26.01.2026 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:0 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 16.01.2026 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 1:0 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 07.11.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 1:1 Арсенал (21) Арсенал (21)
ВЛ2ДЕ 01.11.2025 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21) 1:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 25.10.2025 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21) 3:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 03.10.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 4:1 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21)
ВЛ2ДЕ 26.09.2025 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21) 3:3 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 19.09.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:1 Бърнли (21) Бърнли (21)
ВЛ2ДЕ 29.08.2025 Ипсуич Таун (21) Ипсуич Таун (21) 2:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 22.08.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:2 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 17.08.2025 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21) 1:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 22.05.2025 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21) 2:0 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 12.05.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 1:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 05.05.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 5:2 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 27.04.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:3 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 11.04.2025 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21) 0:0 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 04.04.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 16.03.2025 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21) 1:0 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 28.02.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:1 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 21.02.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:3 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 14.02.2025 Евертън (21) Евертън (21) 1:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 07.02.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 1:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 24.01.2025 Челси (21) Челси (21) 0:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 17.01.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 4:2 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 10.01.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 5:0 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 14.12.2024 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 5:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 29.11.2024 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21) 0:3 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 01.11.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:4 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 25.10.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 0:2 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 04.10.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 27.09.2024 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21) 1:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 20.09.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:3 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 30.08.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:1 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21)
ВЛ2ДЕ 23.08.2024 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 5:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 16.08.2024 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21) 1:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)

Норич Сити (21) - последни 50 срещи

победи: 15
равенства: 9
загуби: 26
  • Средно отбелязани за среща: 1.60
  • Средно допуснати за среща: 2.16
  • Средно голове за среща: 3.76
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 33 от 50
лига дата
ВЛ2ДЕ 26.10.2026 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21) 3:4 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 16.10.2026 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 4:2 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 18.09.2026 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 3:1 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 11.09.2026 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 4:2 Бирмингам Сити (21) Бирмингам Сити (21)
ВЛ2ДЕ 28.08.2026 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 0:0 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21)
ВЛ2ДЕ 23.08.2026 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21) 0:1 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 13.04.2026 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21) 3:0 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 20.03.2026 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 4:1 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 13.03.2026 Астън Вила (21) Астън Вила (21) 2:1 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 06.03.2026 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 2:2 Арсенал (21) Арсенал (21)
ВЛ2ДЕ 27.02.2026 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 4:2 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21)
ВЛ2ДЕ 20.02.2026 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21) 4:1 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 13.02.2026 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 1:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 09.02.2026 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21) 2:1 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 30.01.2026 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 0:2 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 23.01.2026 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 2:2 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 16.01.2026 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 0:3 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 09.01.2026 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 2:3 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 07.11.2025 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21) 2:2 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 31.10.2025 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21) 0:3 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 24.10.2025 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 1:4 Бърнли (21) Бърнли (21)
ВЛ2ДЕ 29.09.2025 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21) 1:0 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 22.09.2025 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21) 2:3 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 29.08.2025 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 2:1 Евертън (21) Евертън (21)
ВЛ2ДЕ 22.08.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 4:2 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 15.08.2025 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 1:1 Рединг (21) Рединг (21)
ВЛ2ДЕ 11.04.2025 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 0:3 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21)
ВЛ2ДЕ 07.04.2025 Евертън (21) Евертън (21) 3:4 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 31.03.2025 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 0:3 Арсенал (21) Арсенал (21)
ВЛ2ДЕ 14.03.2025 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 1:3 Челси (21) Челси (21)
ВЛ2ДЕ 03.03.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:0 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 24.02.2025 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21) 2:1 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 14.02.2025 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 1:1 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 07.02.2025 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 1:5 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 27.01.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 2:2 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 18.01.2025 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21) 1:1 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 13.12.2024 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 1:3 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21)
ВЛ2ДЕ 02.12.2024 Астън Вила (21) Астън Вила (21) 0:3 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 01.11.2024 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21) 5:0 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 25.10.2024 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 0:3 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 07.10.2024 Рединг (21) Рединг (21) 1:2 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 27.09.2024 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 3:5 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 20.09.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:3 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 30.08.2024 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 1:0 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 23.08.2024 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 0:3 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 16.08.2024 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 6:1 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 26.04.2024 Астън Вила (21) Астън Вила (21) 1:4 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 12.04.2024 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 0:2 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 05.04.2024 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 0:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 18.03.2024 Рединг (21) Рединг (21) 2:1 Норич Сити (21) Норич Сити (21)