Англия - Висша лига 2


Нотингам Форест (21) Саутхямптън (21)
Нотингам Форест (21)
-
Саутхямптън (21)
06 март 2026 (петък) - 21:00 обратно

Последни 2 срещи между Нотингам Форест (21) и Саутхямптън (21)

Нотингам Форест (21) победи: 0
Равенства: 1
Саутхямптън (21) победи: 1

Последни 1 домакинства на Нотингам Форест (21) срещу Саутхямптън (21)

Нотингам Форест (21) победи: 0
Равенства: 0
Саутхямптън (21) победи: 1

Последни срещи между съперниците

Нотингам Форест (21) - последни 50 срещи

победи: 17
равенства: 11
загуби: 22
  • Средно отбелязани за среща: 1.30
  • Средно допуснати за среща: 1.26
  • Средно голове за среща: 2.56
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 20 от 50
лига дата
ВЛ2ДЕ 27.02.2026 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21) 3:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 20.02.2026 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:3 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 16.02.2026 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21) 1:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 07.02.2026 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 1:0 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 30.01.2026 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21) 0:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 26.01.2026 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:1 Рединг (21) Рединг (21)
ВЛ2ДЕ 12.01.2026 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 0:3 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 08.11.2025 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21) 1:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 03.11.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:0 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ФАТ 28.10.2025 Бароу Бароу 2:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 24.10.2025 Бирмингам Сити (21) Бирмингам Сити (21) 2:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ФАТ 14.10.2025 Блекпул Блекпул 2:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 03.10.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:1 Ипсуич Таун (21) Ипсуич Таун (21)
ВЛ2ДЕ 26.09.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:3 Астън Вила (21) Астън Вила (21)
ВЛ2ДЕ 22.09.2025 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21) 2:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ФАТ 09.09.2025 Транмиър Роувърс Транмиър Роувърс 2:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 30.08.2025 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21) 1:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 22.08.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:2 Арсенал (21) Арсенал (21)
ВЛ2ДЕ 18.08.2025 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 0:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 28.04.2025 Фулъм (21) Фулъм (21) 0:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 11.04.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:0 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 07.04.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 3:3 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 04.04.2025 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 0:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 31.03.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:3 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 03.03.2025 Фулъм (21) Фулъм (21) 0:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 24.02.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 3:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 17.02.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 1:0 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21)
ВЛ2ДЕ 10.02.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 1:1 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21)
ВЛ2ДЕ 24.01.2025 Арсенал (21) Арсенал (21) 2:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 17.01.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:4 Челси (21) Челси (21)
ВЛ2ДЕ 16.12.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:3 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 29.11.2024 Евертън (21) Евертън (21) 2:4 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ФАТ 12.11.2024 Уигън Атлетик Уигън Атлетик 0:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 02.11.2024 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21) 1:4 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 28.10.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:1 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21)
ФАТ 08.10.2024 Моркамб Моркамб 4:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 04.10.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 30.09.2024 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 2:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 20.09.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:1 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21)
ФАТ 03.09.2024 Карлайл Юнайтед Карлайл Юнайтед 1:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 30.08.2024 Рединг (21) Рединг (21) 0:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 23.08.2024 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 0:3 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 19.08.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:0 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 11.05.2024 Рединг (21) Рединг (21) 3:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 06.05.2024 Фулъм (21) Фулъм (21) 0:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 29.04.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:0 Рединг (21) Рединг (21)
ВЛ2ДЕ 26.04.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:0 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 19.04.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 3:0 Астън Вила (21) Астън Вила (21)
ВЛ2ДЕ 12.04.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 1:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 06.04.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 4:0 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21)

Саутхямптън (21) - последни 50 срещи

победи: 23
равенства: 14
загуби: 13
  • Средно отбелязани за среща: 2.00
  • Средно допуснати за среща: 1.64
  • Средно голове за среща: 3.64
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 36 от 50
лига дата
ВЛ2ДЕ 27.02.2026 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:2 Евертън (21) Евертън (21)
ВЛ2ДЕ 20.02.2026 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:1 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21)
ВЛ2ДЕ 13.02.2026 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 1:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 08.02.2026 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 1:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 30.01.2026 Челси (21) Челси (21) 4:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 26.01.2026 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:0 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 16.01.2026 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 1:0 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 07.11.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 1:1 Арсенал (21) Арсенал (21)
ВЛ2ДЕ 01.11.2025 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21) 1:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 25.10.2025 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21) 3:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 03.10.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 4:1 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21)
ВЛ2ДЕ 26.09.2025 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21) 3:3 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 19.09.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:1 Бърнли (21) Бърнли (21)
ВЛ2ДЕ 29.08.2025 Ипсуич Таун (21) Ипсуич Таун (21) 2:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 22.08.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:2 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 17.08.2025 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21) 1:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 22.05.2025 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21) 2:0 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 12.05.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 1:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 05.05.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 5:2 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 27.04.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:3 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 11.04.2025 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21) 0:0 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 04.04.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 16.03.2025 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21) 1:0 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 28.02.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:1 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 21.02.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:3 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 14.02.2025 Евертън (21) Евертън (21) 1:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 07.02.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 1:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 24.01.2025 Челси (21) Челси (21) 0:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 17.01.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 4:2 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 10.01.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 5:0 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 14.12.2024 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 5:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 29.11.2024 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21) 0:3 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 01.11.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:4 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 25.10.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 0:2 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 04.10.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 27.09.2024 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21) 1:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 20.09.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:3 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 30.08.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:1 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21)
ВЛ2ДЕ 23.08.2024 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 5:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 16.08.2024 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21) 1:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 29.04.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:6 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 26.04.2024 Челси (21) Челси (21) 2:0 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 12.04.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 1:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 05.04.2024 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 0:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 15.03.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 4:0 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 08.03.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 5:1 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21)
ВЛ2ДЕ 04.03.2024 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21) 1:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 16.02.2024 Арсенал (21) Арсенал (21) 4:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 29.01.2024 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21) 1:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 12.01.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 2:3 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21)