Англия - Висша лига 2


Блекбърн Роувърс (21) Кристъл Палас (21)
Блекбърн Роувърс (21)
-
Кристъл Палас (21)
06 март 2026 (петък) - 14:00 обратно

Последни 4 срещи между Блекбърн Роувърс (21) и Кристъл Палас (21)

Блекбърн Роувърс (21) победи: 1
Равенства: 1
Кристъл Палас (21) победи: 2

Последни 3 домакинства на Блекбърн Роувърс (21) срещу Кристъл Палас (21)

Блекбърн Роувърс (21) победи: 0
Равенства: 1
Кристъл Палас (21) победи: 2

Последни срещи между съперниците

Блекбърн Роувърс (21) - последни 50 срещи

победи: 16
равенства: 6
загуби: 28
  • Средно отбелязани за среща: 1.68
  • Средно допуснати за среща: 2.52
  • Средно голове за среща: 4.20
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 33 от 50
лига дата
ВЛ2ДЕ 23.02.2026 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21) 3:2 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 07.02.2026 Челси (21) Челси (21) 5:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 26.01.2026 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 5:0 Бирмингам Сити (21) Бирмингам Сити (21)
ВЛ2ДЕ 19.01.2026 Рединг (21) Рединг (21) 4:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 12.01.2026 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 0:3 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 10.11.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 1:4 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21)
ВЛ2ДЕ 31.10.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 0:4 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 25.10.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:0 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 03.10.2025 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21) 3:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 29.09.2025 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21) 3:3 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 22.09.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 1:1 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21)
ВЛ2ДЕ 29.08.2025 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21) 3:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 22.08.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 0:4 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 18.08.2025 Евертън (21) Евертън (21) 1:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 14.04.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:3 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 04.04.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 31.03.2025 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21) 0:2 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 14.03.2025 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21) 4:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 03.03.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:0 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 24.02.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 3:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 14.02.2025 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 2:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 08.02.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 1:3 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 27.01.2025 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21) 0:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 17.01.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 3:2 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21)
ВЛ2ДЕ 13.12.2024 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21) 2:4 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 29.11.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:2 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 01.11.2024 Рединг (21) Рединг (21) 1:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 28.10.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 3:4 Арсенал (21) Арсенал (21)
ВЛ2ДЕ 04.10.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 3:2 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 27.09.2024 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21) 2:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 21.09.2024 Астън Вила (21) Астън Вила (21) 2:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 30.08.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 1:3 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 23.08.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:7 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 16.08.2024 Евертън (21) Евертън (21) 3:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 03.05.2024 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 4:1 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 28.04.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 0:4 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 22.04.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:2 Арсенал (21) Арсенал (21)
ВЛ2ДЕ 12.04.2024 Евертън (21) Евертън (21) 2:3 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 06.04.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 1:0 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 11.03.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 1:5 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 02.03.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 1:3 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 19.02.2024 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21) 1:3 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 09.02.2024 Фулъм (21) Фулъм (21) 1:2 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 28.01.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:1 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 14.01.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 3:3 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 18.12.2023 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21) 1:2 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 01.12.2023 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 4:0 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 05.11.2023 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 3:6 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21)
ВЛ2ДЕ 30.10.2023 Рединг (21) Рединг (21) 7:2 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 30.09.2023 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:5 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)

Кристъл Палас (21) - последни 50 срещи

победи: 21
равенства: 12
загуби: 17
  • Средно отбелязани за среща: 2.02
  • Средно допуснати за среща: 1.80
  • Средно голове за среща: 3.82
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 31 от 50
лига дата
ВЛ2ДЕ 02.03.2026 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 0:1 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 23.02.2026 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 3:0 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 13.02.2026 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 2:1 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 09.02.2026 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 1:1 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21)
ВЛ2ДЕ 30.01.2026 Ипсуич Таун (21) Ипсуич Таун (21) 2:1 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 26.01.2026 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 6:0 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21)
ВЛ2ДЕ 10.01.2026 Челси (21) Челси (21) 4:1 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 07.11.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 2:2 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21)
ВЛ2ДЕ 31.10.2025 Астън Вила (21) Астън Вила (21) 0:2 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 27.10.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 0:2 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21)
ФАТ 21.10.2025 Стивънидж Стивънидж 5:2 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 06.10.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 3:1 Бирмингам Сити (21) Бирмингам Сити (21)
ВЛ2ДЕ 27.09.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 4:1 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 22.09.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 3:2 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21)
ФАТ 16.09.2025 АФК Уимбълдън АФК Уимбълдън 3:1 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ФАТ 02.09.2025 Бромли Бромли 3:3 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 29.08.2025 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21) 0:0 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 22.08.2025 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21) 2:3 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 12.05.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 1:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 02.05.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 6:0 Челси (21) Челси (21)
ВЛ2ДЕ 28.04.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 3:1 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 14.04.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 2:4 Челси (21) Челси (21)
ВЛ2ДЕ 04.04.2025 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 2:5 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 16.03.2025 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21) 2:3 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 03.03.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 2:2 Арсенал (21) Арсенал (21)
ВЛ2ДЕ 24.02.2025 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21) 0:2 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 17.02.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 3:0 Астън Вила (21) Астън Вила (21)
ВЛ2ДЕ 10.02.2025 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21) 1:2 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 27.01.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 2:2 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 20.01.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 0:1 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 10.01.2025 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21) 0:2 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 06.01.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 0:1 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 16.12.2024 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 3:3 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 29.11.2024 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21) 1:0 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ФАТ 05.11.2024 Питърбро Юнайтед Питърбро Юнайтед 4:1 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 01.11.2024 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 5:1 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21)
ВЛ2ДЕ 25.10.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 0:2 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 05.10.2024 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21) 10:0 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 30.09.2024 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 2:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ФАТ 24.09.2024 Джилингам Джилингам 1:3 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 20.09.2024 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 1:1 Рединг (21) Рединг (21)
ВЛ2ДЕ 30.08.2024 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21) 1:1 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 23.08.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:7 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ФАТ 20.08.2024 Стивънидж Стивънидж 1:0 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 05.05.2024 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 3:2 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 29.04.2024 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 5:0 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21)
ВЛ2ДЕ 26.04.2024 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21) 2:3 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 12.04.2024 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 2:2 Челси (21) Челси (21)
ВЛ2ДЕ 08.04.2024 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 0:0 Евертън (21) Евертън (21)
ВЛ2ДЕ 15.03.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 4:0 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)