Англия - Висша лига 2


Нотингам Форест (21) Ливърпул (21)
Нотингам Форест (21)
-
Ливърпул (21)
20 февруари 2026 (петък) - 21:00 обратно

Нотингам Форест (21) - последни 50 срещи

победи: 18
равенства: 11
загуби: 21
  • Средно отбелязани за среща: 1.38
  • Средно допуснати за среща: 1.30
  • Средно голове за среща: 2.68
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 22 от 50
лига дата
ВЛ2ДЕ 07.02.2026 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 1:0 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 30.01.2026 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21) 0:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 26.01.2026 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:1 Рединг (21) Рединг (21)
ВЛ2ДЕ 12.01.2026 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 0:3 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 08.11.2025 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21) 1:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 03.11.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:0 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ФАТ 28.10.2025 Бароу Бароу 2:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 24.10.2025 Бирмингам Сити (21) Бирмингам Сити (21) 2:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ФАТ 14.10.2025 Блекпул Блекпул 2:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 03.10.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:1 Ипсуич Таун (21) Ипсуич Таун (21)
ВЛ2ДЕ 26.09.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:3 Астън Вила (21) Астън Вила (21)
ВЛ2ДЕ 22.09.2025 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21) 2:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ФАТ 09.09.2025 Транмиър Роувърс Транмиър Роувърс 2:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 30.08.2025 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21) 1:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 22.08.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:2 Арсенал (21) Арсенал (21)
ВЛ2ДЕ 18.08.2025 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 0:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 28.04.2025 Фулъм (21) Фулъм (21) 0:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 11.04.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:0 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 07.04.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 3:3 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 04.04.2025 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 0:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 31.03.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:3 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 03.03.2025 Фулъм (21) Фулъм (21) 0:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 24.02.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 3:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 17.02.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 1:0 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21)
ВЛ2ДЕ 10.02.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 1:1 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21)
ВЛ2ДЕ 24.01.2025 Арсенал (21) Арсенал (21) 2:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 17.01.2025 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:4 Челси (21) Челси (21)
ВЛ2ДЕ 16.12.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:3 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 29.11.2024 Евертън (21) Евертън (21) 2:4 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ФАТ 12.11.2024 Уигън Атлетик Уигън Атлетик 0:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 02.11.2024 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21) 1:4 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 28.10.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:1 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21)
ФАТ 08.10.2024 Моркамб Моркамб 4:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 04.10.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:2 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 30.09.2024 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 2:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 20.09.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:1 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21)
ФАТ 03.09.2024 Карлайл Юнайтед Карлайл Юнайтед 1:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 30.08.2024 Рединг (21) Рединг (21) 0:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 23.08.2024 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 0:3 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 19.08.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 2:0 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 11.05.2024 Рединг (21) Рединг (21) 3:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 06.05.2024 Фулъм (21) Фулъм (21) 0:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 29.04.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:0 Рединг (21) Рединг (21)
ВЛ2ДЕ 26.04.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:0 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 19.04.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 3:0 Астън Вила (21) Астън Вила (21)
ВЛ2ДЕ 12.04.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 1:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 06.04.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 4:0 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 15.03.2024 Челси (21) Челси (21) 2:3 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 11.03.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 1:5 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 04.03.2024 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21) 2:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)

Ливърпул (21) - последни 50 срещи

победи: 17
равенства: 14
загуби: 19
  • Средно отбелязани за среща: 1.56
  • Средно допуснати за среща: 1.60
  • Средно голове за среща: 3.16
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 30 от 50
лига дата
ВЛ2ДЕ 08.02.2026 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 1:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 30.01.2026 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21) 0:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 25.01.2026 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 2:1 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 17.01.2026 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 7:0 Арсенал (21) Арсенал (21)
ВЛ2ДЕ 09.01.2026 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 2:3 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ФАТ 11.11.2025 Честърфийлд Честърфийлд 2:2 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 07.11.2025 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 3:0 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 01.11.2025 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 4:2 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21)
ВЛ2ДЕ 26.10.2025 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 4:1 Евертън (21) Евертън (21)
ФАТ 14.10.2025 Крю Александра Крю Александра 2:0 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 03.10.2025 Фулъм (21) Фулъм (21) 1:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 27.09.2025 Ипсуич Таун (21) Ипсуич Таун (21) 3:2 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 21.09.2025 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 1:2 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ФАТ 02.09.2025 Бъртън Албиън Бъртън Албиън 2:0 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 29.08.2025 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21) 1:2 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 25.08.2025 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 2:3 Бърнли (21) Бърнли (21)
ВЛ2ДЕ 18.08.2025 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21) 4:2 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 25.04.2025 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21) 1:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 18.04.2025 Астън Вила (21) Астън Вила (21) 2:2 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 13.04.2025 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 1:1 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 06.04.2025 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21) 2:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 09.03.2025 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 1:1 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 02.03.2025 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 0:1 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21)
ВЛ2ДЕ 21.02.2025 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21) 0:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 16.02.2025 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 0:3 Челси (21) Челси (21)
ВЛ2ДЕ 07.02.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 1:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 26.01.2025 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21) 2:0 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 18.01.2025 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 0:5 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 16.12.2024 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 3:3 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 30.11.2024 Рединг (21) Рединг (21) 1:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ФАТ 06.11.2024 Блекпул Блекпул 0:0 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 02.11.2024 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 4:1 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 26.10.2024 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 0:2 Евертън (21) Евертън (21)
ВЛ2ДЕ 06.10.2024 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 0:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 27.09.2024 Арсенал (21) Арсенал (21) 0:3 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ФАТ 24.09.2024 Харогейт Таун Харогейт Таун 1:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 21.09.2024 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 3:1 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21)
ВЛ2ДЕ 02.09.2024 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 2:3 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ФАТ 27.08.2024 Крю Александра Крю Александра 5:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 24.08.2024 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 1:2 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 17.08.2024 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 3:1 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 12.05.2024 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21) 3:3 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 05.05.2024 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 3:2 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 28.04.2024 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 0:2 Арсенал (21) Арсенал (21)
ВЛ2ДЕ 22.04.2024 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 2:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 12.04.2024 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 0:3 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 06.04.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 1:0 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 17.03.2024 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 2:0 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 10.03.2024 Рединг (21) Рединг (21) 0:0 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 03.03.2024 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 0:2 Астън Вила (21) Астън Вила (21)