Англия - Висша лига 2


Фулъм (21) Манчестър Юнайтед (21)
Фулъм (21)
-
Манчестър Юнайтед (21)
16 януари 2026 (петък) - 21:00 обратно

Последни 4 срещи между Фулъм (21) и Манчестър Юнайтед (21)

Фулъм (21) победи: 1
Равенства: 2
Манчестър Юнайтед (21) победи: 1

Последни 2 домакинства на Фулъм (21) срещу Манчестър Юнайтед (21)

Фулъм (21) победи: 0
Равенства: 1
Манчестър Юнайтед (21) победи: 1

Последни срещи между съперниците

Фулъм (21) - последни 50 срещи

победи: 26
равенства: 10
загуби: 14
  • Средно отбелязани за среща: 2.20
  • Средно допуснати за среща: 1.80
  • Средно голове за среща: 4.00
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 33 от 50
лига дата
ВЛ2ДЕ 09.01.2026 Ипсуич Таун (21) Ипсуич Таун (21) 1:2 Фулъм (21) Фулъм (21)
ФАТ 11.11.2025 Колчестър Юнайтед Колчестър Юнайтед 2:0 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 08.11.2025 Фулъм (21) Фулъм (21) 1:1 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21)
ВЛ2ДЕ 01.11.2025 Рединг (21) Рединг (21) 1:5 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 24.10.2025 Фулъм (21) Фулъм (21) 4:4 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21)
ФАТ 07.10.2025 Уикъмб Уондърърс Уикъмб Уондърърс 3:1 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 03.10.2025 Фулъм (21) Фулъм (21) 1:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 26.09.2025 Бирмингам Сити (21) Бирмингам Сити (21) 1:3 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 19.09.2025 Фулъм (21) Фулъм (21) 2:0 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21)
ФАТ 02.09.2025 Джилингам Джилингам 4:1 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 22.08.2025 Евертън (21) Евертън (21) 3:4 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 15.08.2025 Арсенал (21) Арсенал (21) 2:3 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 05.05.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 5:2 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 28.04.2025 Фулъм (21) Фулъм (21) 0:0 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 14.04.2025 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 2:3 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 07.04.2025 Фулъм (21) Фулъм (21) 1:1 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 14.03.2025 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21) 1:3 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 03.03.2025 Фулъм (21) Фулъм (21) 0:1 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 21.02.2025 Фулъм (21) Фулъм (21) 2:2 Евертън (21) Евертън (21)
ВЛ2ДЕ 17.02.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 0:1 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 10.02.2025 Фулъм (21) Фулъм (21) 2:0 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21)
ВЛ2ДЕ 27.01.2025 Астън Вила (21) Астън Вила (21) 3:3 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 18.01.2025 Фулъм (21) Фулъм (21) 6:3 Арсенал (21) Арсенал (21)
ВЛ2ДЕ 10.01.2025 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 5:0 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 06.01.2025 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21) 0:1 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 13.12.2024 Фулъм (21) Фулъм (21) 4:0 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21)
ВЛ2ДЕ 29.11.2024 Фулъм (21) Фулъм (21) 2:1 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 01.11.2024 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 0:3 Фулъм (21) Фулъм (21)
ФАТ 29.10.2024 Бирмингам Сити Бирмингам Сити 7:1 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 25.10.2024 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21) 0:1 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 04.10.2024 Фулъм (21) Фулъм (21) 0:6 Челси (21) Челси (21)
ВЛ2ДЕ 27.09.2024 Фулъм (21) Фулъм (21) 5:2 Съндърланд (21) Съндърланд (21)
ВЛ2ДЕ 20.09.2024 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21) 1:4 Фулъм (21) Фулъм (21)
ФАТ 17.09.2024 Уолсол Уолсол 1:0 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 30.08.2024 Фулъм (21) Фулъм (21) 3:1 Лестър Сити (21) Лестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 24.08.2024 Рединг (21) Рединг (21) 1:5 Фулъм (21) Фулъм (21)
ФАТ 20.08.2024 Шрюсбъри Таун Шрюсбъри Таун 1:2 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 06.05.2024 Фулъм (21) Фулъм (21) 0:2 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 26.04.2024 Фулъм (21) Фулъм (21) 0:2 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21)
ВЛ2ДЕ 13.04.2024 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21) 1:3 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 08.04.2024 Фулъм (21) Фулъм (21) 2:2 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21)
ВЛ2ДЕ 15.03.2024 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21) 3:5 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 08.03.2024 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21) 0:3 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 01.03.2024 Фулъм (21) Фулъм (21) 7:1 Рединг (21) Рединг (21)
ВЛ2ДЕ 16.02.2024 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 3:3 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 09.02.2024 Фулъм (21) Фулъм (21) 1:2 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 28.01.2024 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 2:0 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 12.01.2024 Фулъм (21) Фулъм (21) 2:1 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21)
ВЛ2ДЕ 15.12.2023 Астън Вила (21) Астън Вила (21) 1:1 Фулъм (21) Фулъм (21)
ФАТ 05.12.2023 Уикъмб Уондърърс Уикъмб Уондърърс 3:2 Фулъм (21) Фулъм (21)

Манчестър Юнайтед (21) - последни 50 срещи

победи: 27
равенства: 7
загуби: 16
  • Средно отбелязани за среща: 2.24
  • Средно допуснати за среща: 1.88
  • Средно голове за среща: 4.12
  • Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 35 от 50
лига дата
ФАТ 04.11.2025 Нотс Каунти Нотс Каунти 0:2 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 31.10.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 0:4 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21)
ВЛ2ДЕ 25.10.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 4:1 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21)
ФАТ 21.10.2025 Барнзли Барнзли 5:2 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 03.10.2025 Евертън (21) Евертън (21) 1:2 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ФАТ 30.09.2025 Линкълн Сити Линкълн Сити 3:0 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 27.09.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 4:1 Кристъл Палас (21) Кристъл Палас (21)
ВЛ2ДЕ 21.09.2025 Ливърпул (21) Ливърпул (21) 1:2 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 31.08.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 2:1 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 22.08.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 4:2 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 18.08.2025 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21) 0:1 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 09.05.2025 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21) 2:0 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 05.05.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 4:1 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 25.04.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 4:2 Евертън (21) Евертън (21)
ВЛ2ДЕ 14.04.2025 Уулвърхямптън (21) Уулвърхямптън (21) 1:1 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 11.04.2025 Рединг (21) Рединг (21) 1:4 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 07.04.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 3:3 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21)
ВЛ2ДЕ 28.03.2025 Лийдс Юнайтед (21) Лийдс Юнайтед (21) 2:2 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 14.03.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 5:1 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 21.02.2025 Челси (21) Челси (21) 2:0 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 17.02.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 0:1 Фулъм (21) Фулъм (21)
ВЛ2ДЕ 07.02.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 2:0 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21)
ВЛ2ДЕ 26.01.2025 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21) 0:1 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 18.01.2025 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 2:1 Астън Вила (21) Астън Вила (21)
ВЛ2ДЕ 14.12.2024 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 5:1 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21)
ВЛ2ДЕ 29.11.2024 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 1:0 Уест Хям Юнайтед (21) Уест Хям Юнайтед (21)
ФАТ 12.11.2024 Хъдърсфийлд Таун Хъдърсфийлд Таун 4:1 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 02.11.2024 Съндърланд (21) Съндърланд (21) 5:2 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 26.10.2024 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21) 0:2 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 06.10.2024 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 0:1 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 27.09.2024 Норич Сити (21) Норич Сити (21) 3:5 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ФАТ 24.09.2024 Донкастър Роувърс Донкастър Роувърс 3:3 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 21.09.2024 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 1:3 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 30.08.2024 Блекбърн Роувърс (21) Блекбърн Роувърс (21) 1:3 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 23.08.2024 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 4:1 Стоук Сити (21) Стоук Сити (21)
ФАТ 20.08.2024 Барнзли Барнзли 2:3 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 16.08.2024 Арсенал (21) Арсенал (21) 4:2 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 03.05.2024 Арсенал (21) Арсенал (21) 6:2 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 29.04.2024 Саутхямптън (21) Саутхямптън (21) 3:6 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 26.04.2024 Нотингам Форест (21) Нотингам Форест (21) 0:0 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 20.04.2024 Тотнъм Хотспър (21) Тотнъм Хотспър (21) 2:2 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 12.04.2024 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 0:3 Ливърпул (21) Ливърпул (21)
ВЛ2ДЕ 08.04.2024 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 1:1 Брайтън & Хоув Албиън (21) Брайтън & Хоув Албиън (21)
ВЛ2ДЕ 18.03.2024 Уест Бромич Албиън (21) Уест Бромич Албиън (21) 0:3 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 08.03.2024 Мидълзбро (21) Мидълзбро (21) 3:2 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 01.03.2024 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 2:4 Дарби Каунти (21) Дарби Каунти (21)
ВЛ2ДЕ 19.02.2024 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 2:1 Манчестър Сити (21) Манчестър Сити (21)
ВЛ2ДЕ 27.01.2024 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 4:2 Норич Сити (21) Норич Сити (21)
ВЛ2ДЕ 12.01.2024 Челси (21) Челси (21) 3:2 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21)
ВЛ2ДЕ 16.12.2023 Манчестър Юнайтед (21) Манчестър Юнайтед (21) 3:2 Нюкасъл Юнайтед (21) Нюкасъл Юнайтед (21)