Последни 10 срещи между Клермон и Лавал
Последни 4 домакинства на Клермон срещу Лавал
Последни срещи между съперниците
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
ФРА2 | 29.10.2024 | Лавал | 1:2 | Клермон |
ФРАКЛ | 14.08.2018 | Лавал | 0:3 | Клермон |
ФРА2 | 03.03.2017 | Клермон | 1:1 | Лавал |
ФРА2 | 03.03.2017 | Клермон | 1:1 | Лавал |
ФРА2 | 30.09.2016 | Лавал | 1:1 | Клермон |
ФРА2 | 29.04.2016 | Лавал | 1:1 | Клермон |
ФРА2 | 11.12.2015 | Клермон | 4:1 | Лавал |
ФРА2 | 15.05.2015 | Лавал | 3:1 | Клермон |
ФРА2 | 09.01.2015 | Клермон | 0:0 | Лавал |
ФРА2 | 24.01.2014 | Лавал | 0:0 | Клермон |
Клермон - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 0.82
- Средно допуснати за среща: 1.46
- Средно голове за среща: 2.28
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 25 от 50
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
ФРА2 | 10.01.2025 | Мартиг | 0:1 | Клермон |
ФРА2 | 03.01.2025 | Каен | 0:1 | Клермон |
ФРАК | 22.12.2024 | Сошо | 0:0 | Клермон |
ФРА2 | 13.12.2024 | Клермон | 1:1 | Роде |
ФРА2 | 06.12.2024 | Анеси | 2:0 | Клермон |
ФРАК | 30.11.2024 | Ангулем | 1:2 | Клермон |
ФРА2 | 22.11.2024 | Клермон | 1:1 | Метц |
ФРА2 | 08.11.2024 | Аячо | 2:0 | Клермон |
ФРА2 | 01.11.2024 | Клермон | 2:1 | Лориен |
ФРА2 | 29.10.2024 | Лавал | 1:2 | Клермон |
ФРА2 | 25.10.2024 | Клермон | 0:1 | Мартиг |
ФРА2 | 18.10.2024 | Бастия | 0:0 | Клермон |
ФРА2 | 05.10.2024 | Клермон | 4:1 | Гингам |
ФРА2 | 27.09.2024 | Гренобъл Фут 38 | 3:0 | Клермон |
ФРА2 | 24.09.2024 | Клермон | 1:1 | Ред Стар |
ФРА2 | 20.09.2024 | Амиен СК | 1:0 | Клермон |
ФРА2 | 13.09.2024 | Клермон | 0:1 | Дюнкерк |
ФРА2 | 30.08.2024 | Клермон | 0:1 | Париж |
ФРА2 | 23.08.2024 | Троа | 0:1 | Клермон |
ФРА2 | 16.08.2024 | Клермон | 2:2 | По |
ПРС | 24.07.2024 | Клермон | 1:1 | Льо Авър |
ПРС | 20.07.2024 | Клермон | 1:1 | Сент Етиен |
ФРА | 19.05.2024 | Лориен | 5:0 | Клермон |
ФРА | 12.05.2024 | Клермон | 0:1 | Олимпик Лион |
ФРА | 04.05.2024 | Монако | 4:1 | Клермон |
ФРА | 28.04.2024 | Клермон | 4:1 | Реймс |
ФРА | 20.04.2024 | Ланс | 1:0 | Клермон |
ФРА | 14.04.2024 | Клермон | 1:1 | Монпелие |
ФРА | 06.04.2024 | ПСЖ | 1:1 | Клермон |
ФРА | 31.03.2024 | Клермон | 0:3 | Тулуза |
ФРА | 17.03.2024 | Клермон | 2:1 | Льо Авър |
ФРА | 10.03.2024 | Метц | 1:0 | Клермон |
ФРА | 02.03.2024 | Клермон | 1:5 | Олимпик Марсилия |
ФРА | 25.02.2024 | Ница | 0:0 | Клермон |
ФРА | 18.02.2024 | Рен | 3:1 | Клермон |
ФРА | 11.02.2024 | Клермон | 1:1 | Брест |
ФРА | 04.02.2024 | Лил | 4:0 | Клермон |
ФРА | 28.01.2024 | Клермон | 1:1 | Страсбург |
ФРАК | 21.01.2024 | Клермон | 1:3 | Страсбург |
ФРА | 14.01.2024 | Нант | 1:2 | Клермон |
ФРАК | 05.01.2024 | Метц | 1:1 | Клермон |
ФРА | 20.12.2023 | Клермон | 1:3 | Рен |
ФРА | 17.12.2023 | Олимпик Марсилия | 2:1 | Клермон |
ФРА | 10.12.2023 | Клермон | 0:0 | Лил |
ФРА | 03.12.2023 | Брест | 3:0 | Клермон |
ФРА | 29.11.2023 | Монпелие | 1:1 | Клермон |
ФРА | 25.11.2023 | Клермон | 0:3 | Ланс |
ФРА | 12.11.2023 | Клермон | 1:0 | Лориен |
ФРА | 05.11.2023 | Страсбург | 0:0 | Клермон |
ФРА | 27.10.2023 | Клермон | 0:1 | Ница |
Лавал - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.22
- Средно допуснати за среща: 1.22
- Средно голове за среща: 2.44
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 28 от 50
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
ФРА2 | 10.01.2025 | Лавал | 1:1 | Ред Стар |
ФРА2 | 04.01.2025 | Лавал | 2:0 | Лориен |
ФРАК | 20.12.2024 | СА Мериняк | 0:0 | Лавал |
ФРА2 | 13.12.2024 | Амиен СК | 1:3 | Лавал |
ФРА2 | 06.12.2024 | Лавал | 1:0 | Каен |
ФРАК | 30.11.2024 | Лавал | 2:2 | Конкарно |
ФРА2 | 22.11.2024 | Мартиг | 0:3 | Лавал |
ФРАК | 16.11.2024 | Витре | 0:0 | Лавал |
ФРА2 | 08.11.2024 | Лавал | 2:2 | Бастия |
ФРА2 | 01.11.2024 | Троа | 0:0 | Лавал |
ФРА2 | 29.10.2024 | Лавал | 1:2 | Клермон |
ФРА2 | 25.10.2024 | Анеси | 2:0 | Лавал |
ФРА2 | 18.10.2024 | Лавал | 3:2 | Дюнкерк |
ФРА2 | 04.10.2024 | Париж | 1:0 | Лавал |
ФРА2 | 27.09.2024 | Лавал | 3:1 | По |
ФРА2 | 24.09.2024 | Роде | 1:3 | Лавал |
ФРА2 | 20.09.2024 | Ред Стар | 0:3 | Лавал |
ФРА2 | 13.09.2024 | Лавал | 1:1 | Аячо |
ФРА2 | 31.08.2024 | Метц | 1:1 | Лавал |
ФРА2 | 23.08.2024 | Лавал | 0:1 | Гингам |
ФРА2 | 16.08.2024 | Гренобъл Фут 38 | 2:1 | Лавал |
ПРС | 03.08.2024 | Лавал | 1:2 | Нант |
ПРС | 24.07.2024 | Лавал | 1:0 | Брест |
ПРС | 20.07.2024 | Рен | 2:1 | Лавал |
ФРА2 | 17.05.2024 | Гингам | 0:1 | Лавал |
ФРА2 | 10.05.2024 | Лавал | 1:2 | Троа |
ФРА2 | 03.05.2024 | Каен | 1:0 | Лавал |
ФРА2 | 27.04.2024 | Лавал | 1:0 | Бордо |
ФРА2 | 23.04.2024 | Оксер | 4:0 | Лавал |
ФРА2 | 20.04.2024 | По | 3:0 | Лавал |
ФРА2 | 13.04.2024 | Лавал | 0:3 | Анеси |
ФРА2 | 06.04.2024 | Анже СКО | 1:1 | Лавал |
ФРА2 | 30.03.2024 | Лавал | 1:2 | Бастия |
ФРА2 | 16.03.2024 | Лавал | 1:2 | Дюнкерк |
ФРА2 | 11.03.2024 | Гренобъл Фут 38 | 0:2 | Лавал |
ФРА2 | 02.03.2024 | Лавал | 1:1 | Амиен СК |
ФРА2 | 24.02.2024 | Конкарно | 1:3 | Лавал |
ФРА2 | 17.02.2024 | Лавал | 1:1 | Аячо |
ФРА2 | 10.02.2024 | Валансиен | 1:1 | Лавал |
ФРАК | 07.02.2024 | Льо Пюи Фут | 2:1 | Лавал |
ФРА2 | 03.02.2024 | Лавал | 2:4 | Кевийи Руан |
ФРА2 | 27.01.2024 | Роде | 1:2 | Лавал |
ФРА2 | 23.01.2024 | Лавал | 1:1 | Париж |
ФРАК | 20.01.2024 | Нант | 0:1 | Лавал |
ФРА2 | 13.01.2024 | Сент Етиен | 0:0 | Лавал |
ФРАК | 07.01.2024 | Диеп | 0:4 | Лавал |
ФРА2 | 19.12.2023 | Лавал | 1:3 | Оксер |
ФРА2 | 16.12.2023 | Лавал | 1:1 | По |
ФРА2 | 05.12.2023 | Аячо | 2:0 | Лавал |
ФРА2 | 02.12.2023 | Лавал | 1:1 | Гренобъл Фут 38 |