Последни 1 срещи между Егалео и Панарякос
Последни срещи между съперниците
Егалео - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 0.80
- Средно допуснати за среща: 1.24
- Средно голове за среща: 2.04
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 17 от 50
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
ГЪP2 | 23.12.2024 | Ханя Мурниес | 3:0 | Егалео |
ГЪP2 | 15.12.2024 | Егалео | 1:2 | Паниониос |
ГЪP2 | 08.12.2024 | Каламата | 3:0 | Егалео |
ГЪРК | 04.12.2024 | ПАОК | 7:1 | Егалео |
ГЪP2 | 29.11.2024 | Кифисия | 4:0 | Егалео |
ГЪP2 | 25.11.2024 | Егалео | 2:0 | Илиуполи |
ГЪP2 | 15.11.2024 | Панахайки | 2:0 | Егалео |
ГЪP2 | 10.11.2024 | АЕК Атина II | 1:1 | Егалео |
ГЪP2 | 02.11.2024 | Егалео | 1:0 | Астерас Триполи II |
ГЪРК | 30.10.2024 | Егалео | 0:3 | ПАОК |
ГЪP2 | 27.10.2024 | Панарякос | 1:0 | Егалео |
ГЪP2 | 20.10.2024 | Егалео | 1:0 | Ханя Мурниес |
ГЪP2 | 14.10.2024 | Паниониос | 2:0 | Егалео |
ГЪP2 | 06.10.2024 | Егалео | 1:1 | Каламата |
ГЪP2 | 29.09.2024 | Егалео | 0:0 | Кифисия |
ГЪРК | 25.09.2024 | Егалео | 3:2 | Кампаниакос Халастрас |
ГЪP2 | 22.09.2024 | Илиуполи | 1:3 | Егалео |
ГЪРК | 15.09.2024 | Егалео | 1:1 | Ираклис 1908 |
ГЪP2 | 23.05.2024 | Егалео | 1:0 | Панахайки |
ГЪP2 | 16.05.2024 | Диагорас | 1:1 | Егалео |
ГЪP2 | 08.05.2024 | Егалео | 1:1 | Олимпиакос Пирея II |
ГЪP2 | 28.04.2024 | Егалео | 1:0 | Гухтас |
ГЪP2 | 21.04.2024 | Панатинайкос II | 0:0 | Егалео |
ГЪP2 | 15.04.2024 | Панахайки | 1:0 | Егалео |
ГЪP2 | 11.04.2024 | Егалео | 0:0 | Панатинайкос II |
ГЪP2 | 08.04.2024 | Егалео | 1:1 | Диагорас |
ГЪP2 | 03.04.2024 | Олимпиакос Пирея II | 1:3 | Егалео |
ГЪP2 | 30.03.2024 | Гухтас | 0:2 | Егалео |
ГЪP2 | 10.03.2024 | Егалео | 1:2 | Йоникос |
ГЪP2 | 03.03.2024 | Егалео | 1:0 | Илиуполи |
ГЪP2 | 25.02.2024 | Егалео | 0:0 | Ханя Мурниес |
ГЪP2 | 19.02.2024 | Олимпиакос Пирея II | 0:0 | Егалео |
ГЪP2 | 11.02.2024 | Гухтас | 2:0 | Егалео |
ГЪP2 | 05.02.2024 | Егалео | 2:1 | Панатинайкос II |
ГЪP2 | 28.01.2024 | Калитея | 1:0 | Егалео |
ГЪP2 | 21.01.2024 | Егалео | 1:0 | Панахайки |
ГЪP2 | 13.01.2024 | Каламата | 1:0 | Егалео |
ГЪP2 | 07.01.2024 | Егалео | 4:1 | Диагорас |
ГЪP2 | 19.12.2023 | Егалео | 1:0 | Тиликратис |
ГЪP2 | 13.12.2023 | Йоникос | 5:1 | Егалео |
ГЪP2 | 03.12.2023 | Илиуполи | 2:0 | Егалео |
ГЪP2 | 26.11.2023 | Ханя Мурниес | 2:0 | Егалео |
ГЪP2 | 18.11.2023 | Егалео | 0:0 | Олимпиакос Пирея II |
ГЪP2 | 12.11.2023 | Егалео | 1:0 | Гухтас |
ГЪP2 | 05.11.2023 | Панатинайкос II | 1:0 | Егалео |
ГЪP2 | 28.10.2023 | Егалео | 1:1 | Калитея |
ГЪP2 | 22.10.2023 | Панахайки | 0:1 | Егалео |
ГЪP2 | 14.10.2023 | Егалео | 0:3 | Каламата |
ГЪРК | 04.10.2023 | Егалео | 0:0 | Диагорас |
ГЪP2 | 30.09.2023 | Диагорас | 2:1 | Егалео |
Панарякос - последни 20 срещи
- Средно отбелязани за среща: 0.95
- Средно допуснати за среща: 1.60
- Средно голове за среща: 2.55
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 9 от 20
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
ГЪP2 | 22.12.2024 | Панарякос | 1:2 | Астерас Триполи II |
ГЪP2 | 15.12.2024 | Панарякос | 2:2 | Ханя Мурниес |
ГЪP2 | 09.12.2024 | Паниониос | 4:0 | Панарякос |
ГЪP2 | 02.12.2024 | Панарякос | 0:1 | Каламата |
ГЪP2 | 23.11.2024 | Кифисия | 1:0 | Панарякос |
ГЪP2 | 16.11.2024 | Панарякос | 0:1 | Илиуполи |
ГЪP2 | 09.11.2024 | Панарякос | 0:1 | Панахайки |
ГЪP2 | 04.11.2024 | АЕК Атина II | 0:2 | Панарякос |
ГЪP2 | 27.10.2024 | Панарякос | 1:0 | Егалео |
ГЪP2 | 20.10.2024 | Астерас Триполи II | 1:3 | Панарякос |
ГЪP2 | 13.10.2024 | Ханя Мурниес | 1:2 | Панарякос |
ГЪP2 | 06.10.2024 | Панарякос | 0:2 | Паниониос |
ГЪP2 | 30.09.2024 | Каламата | 2:1 | Панарякос |
ГЪРК | 26.09.2024 | Закинтос | 2:0 | Панарякос |
ГЪP2 | 22.09.2024 | Панарякос | 0:2 | Кифисия |
ГЪРК | 15.09.2024 | Трикала | 1:3 | Панарякос |
ГЪРК | 08.09.2024 | Неа Артаки | 2:2 | Панарякос |
ГЪРК | 13.09.2023 | Панарякос | 1:1 | ПАО Вардас |
ГЪРК | 03.09.2023 | Ипато | 1:1 | Панарякос |
ГЪРК | 28.08.2019 | Ипато | 5:0 | Панарякос |