Последни 6 срещи между ПАЕЕК и Дигенис Ипсонас
Последни 3 домакинства на ПАЕЕК срещу Дигенис Ипсонас
Последни срещи между съперниците
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
КИП2 | 01.12.2023 | ПАЕЕК | 1:2 | Дигенис Ипсонас |
КИП2 | 18.03.2023 | ПАЕЕК | 1:1 | Дигенис Ипсонас |
КИП2 | 28.01.2023 | Дигенис Ипсонас | 3:1 | ПАЕЕК |
КИП2 | 03.12.2022 | Дигенис Ипсонас | 1:3 | ПАЕЕК |
КИП2 | 24.04.2021 | Дигенис Ипсонас | 0:6 | ПАЕЕК |
КИП2 | 23.12.2020 | ПАЕЕК | 5:0 | Дигенис Ипсонас |
ПАЕЕК - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.52
- Средно допуснати за среща: 1.32
- Средно голове за среща: 2.84
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 26 от 50
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
КИП2 | 08.01.2025 | Пея | 1:1 | ПАЕЕК |
КИП2 | 20.12.2024 | ПАЕЕК | 2:2 | АСИЛ Лиси |
КИП2 | 14.12.2024 | АЕ Закакиу | 0:0 | ПАЕЕК |
КИПК | 10.12.2024 | АЕК Ларнака | 8:0 | ПАЕЕК |
КИП2 | 06.12.2024 | ПАЕЕК | 1:1 | МЕАП Нису |
КИП2 | 30.11.2024 | Дигенис Морфу | 1:0 | ПАЕЕК |
КИП2 | 22.11.2024 | ПАЕЕК | 3:1 | Халканорас |
КИП2 | 09.11.2024 | Акритас | 0:0 | ПАЕЕК |
КИП2 | 02.11.2024 | ПАЕЕК | 2:0 | Отело |
КИП2 | 26.10.2024 | Агия Напа | 0:2 | ПАЕЕК |
КИП2 | 20.10.2024 | ПАЕЕК | 2:3 | Ахиронас/Онисилос |
КИП2 | 06.10.2024 | Докса Катокопия | 2:4 | ПАЕЕК |
КИП2 | 28.09.2024 | Олимпиакос Никозия | 3:0 | ПАЕЕК |
КИП2 | 21.09.2024 | ПАЕЕК | 3:2 | Спартакос Китиу |
КИП2 | 14.09.2024 | Анагениси Деринея | 1:1 | ПАЕЕК |
КИП2 | 27.04.2024 | МЕАП Нису | 0:3 | ПАЕЕК |
КИП2 | 20.04.2024 | ПАЕЕК | 3:1 | Дигенис Морфу |
КИП2 | 14.04.2024 | Ахиронас/Онисилос | 1:1 | ПАЕЕК |
КИП2 | 06.04.2024 | ПАЕЕК | 3:1 | ЕНАД |
КИП2 | 30.03.2024 | Акритас | 1:2 | ПАЕЕК |
КИП2 | 16.03.2024 | ПАЕЕК | 5:0 | Ермис Арадипу |
КИП2 | 09.03.2024 | ПАЕЕК | 1:1 | Ксилотимву |
КИП2 | 02.03.2024 | ПАЕЕК | 1:1 | МЕАП Нису |
КИП2 | 24.02.2024 | Дигенис Морфу | 3:3 | ПАЕЕК |
КИП2 | 17.02.2024 | ПАЕЕК | 3:0 | Ахиронас/Онисилос |
КИП2 | 10.02.2024 | ЕНАД | 0:1 | ПАЕЕК |
КИП2 | 03.02.2024 | ПАЕЕК | 1:0 | Акритас |
КИП2 | 27.01.2024 | Ермис Арадипу | 1:3 | ПАЕЕК |
КИП2 | 21.01.2024 | Ксилотимву | 0:0 | ПАЕЕК |
КИПК | 18.01.2024 | АЕ Закакиу | 4:2 | ПАЕЕК |
КИП2 | 13.01.2024 | ПАЕЕК | 1:5 | Омония Арадипу |
КИП2 | 06.01.2024 | Олимпиакос Никозия | 0:1 | ПАЕЕК |
КИП2 | 20.12.2023 | ПАЕЕК | 0:2 | Омония 29 май |
КИП2 | 16.12.2023 | МЕАП Нису | 0:4 | ПАЕЕК |
КИП2 | 09.12.2023 | Ахиронас/Онисилос | 1:1 | ПАЕЕК |
КИП2 | 01.12.2023 | ПАЕЕК | 1:2 | Дигенис Ипсонас |
КИП2 | 25.11.2023 | Акритас | 2:0 | ПАЕЕК |
КИП2 | 11.11.2023 | ПАЕЕК | 3:1 | Ермис Арадипу |
КИП2 | 04.11.2023 | Дигенис Морфу | 1:0 | ПАЕЕК |
КИП2 | 28.10.2023 | ПАЕЕК | 1:1 | Ксилотимву |
КИП2 | 21.10.2023 | Еносис | 2:1 | ПАЕЕК |
КИП2 | 07.10.2023 | ПАЕЕК | 2:0 | ЕНАД |
КИП2 | 30.09.2023 | Агия Напа | 3:2 | ПАЕЕК |
КИП2 | 24.09.2023 | ПАЕЕК | 0:2 | АСИЛ Лиси |
КИП2 | 16.09.2023 | Пея | 2:0 | ПАЕЕК |
КИП2 | 22.04.2023 | Анагениси Деринея | 2:1 | ПАЕЕК |
КИП2 | 09.04.2023 | ПАЕЕК | 3:0 | Агия Напа |
КИП2 | 02.04.2023 | Ксилотимву | 0:0 | ПАЕЕК |
КИП2 | 18.03.2023 | ПАЕЕК | 1:1 | Дигенис Ипсонас |
КИП2 | 10.03.2023 | Ермис Арадипу | 0:1 | ПАЕЕК |
Дигенис Ипсонас - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.44
- Средно допуснати за среща: 1.12
- Средно голове за среща: 2.56
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 25 от 50