Последни 10 срещи между Хорн и Адмира Вакер
Последни 3 домакинства на Хорн срещу Адмира Вакер
Последни срещи между съперниците
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
АВС1 | 03.03.2024 | Хорн | 1:0 | Адмира Вакер |
АВС1 | 11.08.2023 | Адмира Вакер | 1:0 | Хорн |
АВС1 | 02.04.2023 | Адмира Вакер | 0:0 | Хорн |
АВС1 | 09.10.2022 | Хорн | 2:1 | Адмира Вакер |
ПРС | 04.02.2022 | Адмира Вакер | 3:0 | Хорн |
ПРС | 19.06.2021 | Адмира Вакер | 4:0 | Хорн |
ПРС | 04.09.2020 | Адмира Вакер | 2:1 | Хорн |
ПРС | 24.01.2020 | Адмира Вакер | 2:1 | Хорн |
ПРС | 18.01.2019 | Хорн | 1:3 | Адмира Вакер |
ПРС | 16.01.2015 | Адмира Вакер | 3:1 | Хорн |
Хорн - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.36
- Средно допуснати за среща: 1.96
- Средно голове за среща: 3.32
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 28 от 50
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
АВС1 | 08.11.2024 | Хорн | 0:2 | Флоридсдорфер АК |
АВС1 | 02.11.2024 | Лафнитц | 5:1 | Хорн |
АВСК | 30.10.2024 | Хорн | 0:1 | Аустрия Виена |
АВС1 | 27.10.2024 | Хорн | 2:4 | Санкт Пьолтен |
АВС1 | 18.10.2024 | Хорн | 2:2 | Щурм Грац II |
ПРС | 10.10.2024 | Рапид Виена | 2:0 | Хорн |
АВС1 | 04.10.2024 | Шварц-Вайс Брегенц | 3:1 | Хорн |
АВС1 | 01.10.2024 | Хорн | 3:6 | Фърст Виена |
АВС1 | 27.09.2024 | Хорн | 3:3 | Амщететн |
АВС1 | 22.09.2024 | Лиеферинг | 0:1 | Хорн |
АВС1 | 31.08.2024 | Щрипфинг | 3:0 | Хорн |
АВСК | 27.08.2024 | Хорн | 3:1 | Амщететн |
АВС1 | 23.08.2024 | Хорн | 1:2 | Аустрия Лустенау |
АВС1 | 16.08.2024 | Войтсберг | 0:2 | Хорн |
АВС1 | 09.08.2024 | Рийд | 4:0 | Хорн |
АВС1 | 02.08.2024 | Хорн | 2:3 | Рапид Виена II |
АВСК | 26.07.2024 | Кьотмансдорф | 0:2 | Хорн |
АВС1 | 25.05.2024 | Хорн | 1:3 | Санкт Пьолтен |
АВС1 | 20.05.2024 | Амщететн | 1:1 | Хорн |
АВС1 | 17.05.2024 | Хорн | 2:3 | Флоридсдорфер АК |
АВС1 | 11.05.2024 | Грацер АК | 1:1 | Хорн |
АВС1 | 04.05.2024 | Хорн | 1:0 | Шварц-Вайс Брегенц |
АВС1 | 26.04.2024 | Капфенбергер ШФ | 1:3 | Хорн |
АВС1 | 19.04.2024 | Хорн | 0:2 | Рийд |
АВС1 | 14.04.2024 | Щурм Грац II | 2:1 | Хорн |
АВС1 | 05.04.2024 | Хорн | 2:1 | Лафнитц |
АВС1 | 30.03.2024 | Дорнбирн | 4:0 | Хорн |
АВС1 | 15.03.2024 | Хорн | 2:1 | Щрипфинг |
АВС1 | 08.03.2024 | Фърст Виена | 1:2 | Хорн |
АВС1 | 03.03.2024 | Хорн | 1:0 | Адмира Вакер |
АВС1 | 23.02.2024 | Лиеферинг | 2:1 | Хорн |
АВС1 | 16.02.2024 | Хорн | 0:3 | Леобен |
АВС1 | 24.11.2023 | Санкт Пьолтен | 0:2 | Хорн |
АВС1 | 10.11.2023 | Хорн | 3:1 | Амщететн |
АВС1 | 03.11.2023 | Флоридсдорфер АК | 0:1 | Хорн |
АВС1 | 27.10.2023 | Хорн | 1:2 | Грацер АК |
АВС1 | 21.10.2023 | Шварц-Вайс Брегенц | 3:1 | Хорн |
АВС1 | 06.10.2023 | Хорн | 0:2 | Капфенбергер ШФ |
АВС1 | 29.09.2023 | Рийд | 5:0 | Хорн |
АВС1 | 24.09.2023 | Хорн | 4:0 | Щурм Грац II |
АВС1 | 15.09.2023 | Лафнитц | 2:0 | Хорн |
АВС1 | 02.09.2023 | Хорн | 3:0 | Дорнбирн |
АВС1 | 25.08.2023 | Щрипфинг | 3:1 | Хорн |
АВС1 | 22.08.2023 | Хорн | 2:1 | Лиеферинг |
АВС1 | 18.08.2023 | Хорн | 2:0 | Фърст Виена |
АВС1 | 11.08.2023 | Адмира Вакер | 1:0 | Хорн |
АВС1 | 28.07.2023 | Леобен | 3:2 | Хорн |
АВСК | 22.07.2023 | Леобендорф | 2:2 | Хорн |
ПРС | 08.07.2023 | Аустрия Виена | 5:1 | Хорн |
АВС1 | 04.06.2023 | Амщететн | 2:2 | Хорн |
Адмира Вакер - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.34
- Средно допуснати за среща: 1.04
- Средно голове за среща: 2.38
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 23 от 50