Последни 10 срещи между Клермон и Метц
Последни 4 домакинства на Клермон срещу Метц
Последни срещи между съперниците
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
ФРА | 10.03.2024 | Метц | 1:0 | Клермон |
ФРАК | 05.01.2024 | Метц | 1:1 | Клермон |
ФРА | 27.08.2023 | Клермон | 0:1 | Метц |
ФРА | 17.04.2022 | Метц | 1:1 | Клермон |
ФРА | 29.08.2021 | Клермон | 2:2 | Метц |
ФРА2 | 18.01.2019 | Метц | 1:2 | Клермон |
ФРА2 | 11.08.2018 | Клермон | 2:3 | Метц |
ФРА2 | 07.03.2016 | Клермон | 2:1 | Метц |
ФРА2 | 16.10.2015 | Метц | 2:2 | Клермон |
ФРА2 | 22.02.2014 | Метц | 1:0 | Клермон |
Клермон - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 0.80
- Средно допуснати за среща: 1.50
- Средно голове за среща: 2.30
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 25 от 50
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
ФРА2 | 08.11.2024 | Аячо | 2:0 | Клермон |
ФРА2 | 01.11.2024 | Клермон | 2:1 | Лориен |
ФРА2 | 29.10.2024 | Лавал | 1:2 | Клермон |
ФРА2 | 25.10.2024 | Клермон | 0:1 | Мартиг |
ФРА2 | 18.10.2024 | Бастия | 0:0 | Клермон |
ФРА2 | 05.10.2024 | Клермон | 4:1 | Гингам |
ФРА2 | 27.09.2024 | Гренобъл Фут 38 | 3:0 | Клермон |
ФРА2 | 24.09.2024 | Клермон | 1:1 | Ред Стар |
ФРА2 | 20.09.2024 | Амиен СК | 1:0 | Клермон |
ФРА2 | 13.09.2024 | Клермон | 0:1 | Дюнкерк |
ФРА2 | 30.08.2024 | Клермон | 0:1 | Париж |
ФРА2 | 23.08.2024 | Троа | 0:1 | Клермон |
ФРА2 | 16.08.2024 | Клермон | 2:2 | По |
ПРС | 24.07.2024 | Клермон | 1:1 | Льо Авър |
ПРС | 20.07.2024 | Клермон | 1:1 | Сент Етиен |
ФРА | 19.05.2024 | Лориен | 5:0 | Клермон |
ФРА | 12.05.2024 | Клермон | 0:1 | Олимпик Лион |
ФРА | 04.05.2024 | Монако | 4:1 | Клермон |
ФРА | 28.04.2024 | Клермон | 4:1 | Реймс |
ФРА | 20.04.2024 | Ланс | 1:0 | Клермон |
ФРА | 14.04.2024 | Клермон | 1:1 | Монпелие |
ФРА | 06.04.2024 | ПСЖ | 1:1 | Клермон |
ФРА | 31.03.2024 | Клермон | 0:3 | Тулуза |
ФРА | 17.03.2024 | Клермон | 2:1 | Льо Авър |
ФРА | 10.03.2024 | Метц | 1:0 | Клермон |
ФРА | 02.03.2024 | Клермон | 1:5 | Олимпик Марсилия |
ФРА | 25.02.2024 | Ница | 0:0 | Клермон |
ФРА | 18.02.2024 | Рен | 3:1 | Клермон |
ФРА | 11.02.2024 | Клермон | 1:1 | Брест |
ФРА | 04.02.2024 | Лил | 4:0 | Клермон |
ФРА | 28.01.2024 | Клермон | 1:1 | Страсбург |
ФРАК | 21.01.2024 | Клермон | 1:3 | Страсбург |
ФРА | 14.01.2024 | Нант | 1:2 | Клермон |
ФРАК | 05.01.2024 | Метц | 1:1 | Клермон |
ФРА | 20.12.2023 | Клермон | 1:3 | Рен |
ФРА | 17.12.2023 | Олимпик Марсилия | 2:1 | Клермон |
ФРА | 10.12.2023 | Клермон | 0:0 | Лил |
ФРА | 03.12.2023 | Брест | 3:0 | Клермон |
ФРА | 29.11.2023 | Монпелие | 1:1 | Клермон |
ФРА | 25.11.2023 | Клермон | 0:3 | Ланс |
ФРА | 12.11.2023 | Клермон | 1:0 | Лориен |
ФРА | 05.11.2023 | Страсбург | 0:0 | Клермон |
ФРА | 27.10.2023 | Клермон | 0:1 | Ница |
ФРА | 22.10.2023 | Олимпик Лион | 1:2 | Клермон |
ПРС | 13.10.2023 | Клермон | 0:0 | Роде |
ФРА | 30.09.2023 | Клермон | 0:0 | ПСЖ |
ФРА | 24.09.2023 | Льо Авър | 2:1 | Клермон |
ФРА | 17.09.2023 | Клермон | 0:1 | Нант |
ФРА | 03.09.2023 | Тулуза | 2:2 | Клермон |
ФРА | 27.08.2023 | Клермон | 0:1 | Метц |
Метц - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.14
- Средно допуснати за среща: 1.42
- Средно голове за среща: 2.56
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 26 от 50
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
ФРА2 | 09.11.2024 | Метц | 1:0 | Каен |
ФРА2 | 04.11.2024 | Аячо | 0:1 | Метц |
ФРА2 | 29.10.2024 | Ред Стар | 1:0 | Метц |
ФРА2 | 25.10.2024 | Метц | 1:0 | Гингам |
ФРА2 | 18.10.2024 | Гренобъл Фут 38 | 2:0 | Метц |
ФРА2 | 05.10.2024 | Метц | 3:2 | Амиен СК |
ФРА2 | 28.09.2024 | Троа | 2:1 | Метц |
ФРА2 | 24.09.2024 | Метц | 6:0 | Мартиг |
ФРА2 | 21.09.2024 | Метц | 1:1 | Лориен |
ФРА2 | 14.09.2024 | Париж | 1:2 | Метц |
ФРА2 | 31.08.2024 | Метц | 1:1 | Лавал |
ФРА2 | 23.08.2024 | Роде | 1:3 | Метц |
ФРА2 | 19.08.2024 | Метц | 1:1 | Бастия |
ПРС | 03.08.2024 | Метц | 0:3 | Торино |
ФПЛ12 | 02.06.2024 | Метц | 2:1 | Сент Етиен |
ФПЛ12 | 30.05.2024 | Сент Етиен | 2:1 | Метц |
ФРА | 19.05.2024 | Метц | 0:2 | ПСЖ |
ФРА | 12.05.2024 | Страсбург | 2:1 | Метц |
ФРА | 04.05.2024 | Метц | 2:3 | Рен |
ФРА | 28.04.2024 | Метц | 1:2 | Лил |
ФРА | 21.04.2024 | Льо Авър | 0:1 | Метц |
ФРА | 12.04.2024 | Метц | 2:1 | Ланс |
ФРА | 07.04.2024 | Брест | 4:3 | Метц |
ФРА | 30.03.2024 | Метц | 2:5 | Монако |
ПРС | 21.03.2024 | Метц | 0:0 | Троа |
ФРА | 17.03.2024 | Реймс | 2:1 | Метц |
ФРА | 10.03.2024 | Метц | 1:0 | Клермон |
ФРА | 03.03.2024 | Нант | 0:2 | Метц |
ФРА | 23.02.2024 | Метц | 1:2 | Олимпик Лион |
ФРА | 18.02.2024 | Монпелие | 3:0 | Метц |
ФРА | 09.02.2024 | Олимпик Марсилия | 1:1 | Метц |
ФРА | 04.02.2024 | Метц | 1:2 | Лориен |
ФРА | 27.01.2024 | Ница | 1:0 | Метц |
ФРА | 14.01.2024 | Метц | 0:1 | Тулуза |
ФРАК | 05.01.2024 | Метц | 1:1 | Клермон |
ФРА | 20.12.2023 | ПСЖ | 3:1 | Метц |
ФРА | 17.12.2023 | Метц | 0:1 | Монпелие |
ФРА | 10.12.2023 | Метц | 0:1 | Брест |
ФРА | 03.12.2023 | Лил | 2:0 | Метц |
ФРА | 26.11.2023 | Лориен | 2:3 | Метц |
ПРС | 17.11.2023 | Елверсберг | 1:0 | Метц |
ФРА | 12.11.2023 | Метц | 3:1 | Нант |
ФРА | 05.11.2023 | Олимпик Лион | 1:1 | Метц |
ФРА | 29.10.2023 | Метц | 0:0 | Льо Авър |
ФРА | 22.10.2023 | Монако | 2:1 | Метц |
ПРС | 13.10.2023 | Кайзерслаутерн | 2:3 | Метц |
ФРА | 07.10.2023 | Метц | 0:1 | Ница |
ФРА | 01.10.2023 | Тулуза | 3:0 | Метц |
ФРА | 24.09.2023 | Метц | 0:1 | Страсбург |
ФРА | 16.09.2023 | Ланс | 0:1 | Метц |