Статистика
Последни 5 срещи между Бюле и Брейтенрайн
Последни 2 домакинства на Бюле срещу Брейтенрайн
Последни срещи между съперниците
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
ШВЦР2 | 03.08.2024 | Брейтенрайн | 3:2 | Бюле |
ШВЦР2 | 06.04.2024 | Бюле | 3:1 | Брейтенрайн |
ШВЦР2 | 30.09.2023 | Брейтенрайн | 3:1 | Бюле |
ШВЦР2 | 29.03.2023 | Бюле | 2:2 | Брейтенрайн |
ШВЦР2 | 24.09.2022 | Брейтенрайн | 4:0 | Бюле |
Бюле - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.44
- Средно допуснати за среща: 1.64
- Средно голове за среща: 3.08
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 29 от 50
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
ШВЦР2 | 17.11.2024 | Бюле | 2:1 | Баден |
ШВЦР2 | 09.11.2024 | Тийм Тичино | 0:0 | Бюле |
ШВЦР2 | 02.11.2024 | Бюле | 2:0 | Йънг Бойс II |
ШВЦР2 | 26.10.2024 | Криенс | 3:2 | Бюле |
ШВЦР2 | 23.10.2024 | Вьове Спортс | 1:2 | Бюле |
ШВЦР2 | 19.10.2024 | Бюле | 0:1 | Делемон |
ШВЦР2 | 12.10.2024 | Парадисо | 0:2 | Бюле |
ШВЦР2 | 05.10.2024 | Бюле | 2:2 | Базел II |
ШВЦР2 | 28.09.2024 | Бавой | 2:1 | Бюле |
ШВЦР2 | 21.09.2024 | Бюле | 0:0 | Хам |
ШВЦР2 | 14.09.2024 | Гранд-Саконе | 2:4 | Бюле |
ШВЦР2 | 07.09.2024 | Бюле | 3:2 | Люцерн II |
ШВЦР2 | 31.08.2024 | Раперсвил-Йона | 5:0 | Бюле |
ШВЦР2 | 24.08.2024 | Бюле | 1:0 | Цюрих II |
ШВЦР2 | 21.08.2024 | Бил-Биен | 0:1 | Бюле |
ШВЦР2 | 10.08.2024 | Бюле | 2:3 | Брюл |
ШВЦР2 | 03.08.2024 | Брейтенрайн | 3:2 | Бюле |
ШВЦР2 | 25.05.2024 | Бавой | 1:1 | Бюле |
ШВЦР2 | 18.05.2024 | Бюле | 3:1 | Криенс |
ШВЦР2 | 11.05.2024 | Бюле | 1:2 | Парадисо |
ШВЦР2 | 05.05.2024 | Санкт Гален II | 3:2 | Бюле |
ШВЦР2 | 27.04.2024 | Бюле | 0:1 | Раперсвил-Йона |
ШВЦР2 | 20.04.2024 | Йънг Бойс II | 2:0 | Бюле |
ШВЦР2 | 17.04.2024 | Бюле | 1:0 | Цюрих II |
ШВЦР2 | 13.04.2024 | Люцерн II | 0:1 | Бюле |
ШВЦР2 | 06.04.2024 | Бюле | 3:1 | Брейтенрайн |
ШВЦР2 | 30.03.2024 | Базел II | 1:1 | Бюле |
ШВЦР2 | 23.03.2024 | Бюле | 1:0 | Бил-Биен |
ШВЦР2 | 17.03.2024 | Тийм Тичино | 2:1 | Бюле |
ШВЦР2 | 09.03.2024 | Бюле | 1:3 | Брюл |
ШВЦР2 | 03.03.2024 | Сервет II | 4:1 | Бюле |
ШВЦР2 | 25.02.2024 | Бюле | 2:2 | Делемон |
ШВЦР2 | 18.02.2024 | Етоал Каруж | 1:0 | Бюле |
ШВЦР2 | 25.11.2023 | Бюле | 3:2 | Хам |
ШВЦР2 | 17.11.2023 | Бюле | 2:2 | Бавой |
ШВЦР2 | 11.11.2023 | Криенс | 1:1 | Бюле |
ШВЦР2 | 04.11.2023 | Парадисо | 2:0 | Бюле |
ШВЦР2 | 28.10.2023 | Бюле | 2:2 | Санкт Гален II |
ШВЦР2 | 21.10.2023 | Раперсвил-Йона | 1:0 | Бюле |
ШВЦР2 | 18.10.2023 | Бюле | 3:3 | Йънг Бойс II |
ШВЦР2 | 13.10.2023 | Цюрих II | 0:1 | Бюле |
ШВЦР2 | 07.10.2023 | Бюле | 4:4 | Люцерн II |
ШВЦР2 | 30.09.2023 | Брейтенрайн | 3:1 | Бюле |
ШВЦР2 | 27.09.2023 | Бил-Биен | 2:0 | Бюле |
ШВЦР2 | 23.09.2023 | Бюле | 5:4 | Базел II |
ШВЦК | 16.09.2023 | Бюле | 1:4 | Сервет |
ШВЦР2 | 09.09.2023 | Бюле | 3:2 | Тийм Тичино |
ШВЦР2 | 03.09.2023 | Брюл | 0:1 | Бюле |
ШВЦР2 | 30.08.2023 | Делемон | 1:0 | Бюле |
ШВЦР2 | 26.08.2023 | Бюле | 0:0 | Сервет II |
Брейтенрайн - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.56
- Средно допуснати за среща: 1.68
- Средно голове за среща: 3.24
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 35 от 50