Статистика
Последни 5 срещи между Кяпаз и Араз Нахичеван
Последни 2 домакинства на Кяпаз срещу Араз Нахичеван
Последни срещи между съперниците
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
АЗР | 13.09.2024 | Араз Нахичеван | 1:0 | Кяпаз |
АЗР | 05.04.2024 | Араз Нахичеван | 1:2 | Кяпаз |
АЗР | 05.02.2024 | Кяпаз | 3:1 | Араз Нахичеван |
АЗР | 10.11.2023 | Араз Нахичеван | 0:1 | Кяпаз |
АЗР | 03.09.2023 | Кяпаз | 1:2 | Араз Нахичеван |
Кяпаз - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.00
- Средно допуснати за среща: 2.02
- Средно голове за среща: 3.02
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 25 от 50
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
АЗР | 09.11.2024 | Сабах Баку | 2:2 | Кяпаз |
АЗР | 03.11.2024 | Кяпаз | 1:0 | Сабаил |
АЗР | 25.10.2024 | Туран Товуз | 2:1 | Кяпаз |
АЗР | 18.10.2024 | Кяпаз | 0:5 | Карабах |
АЗР | 04.10.2024 | Кяпаз | 4:3 | Нефтчи Баку |
АЗР | 28.09.2024 | Зира | 3:0 | Кяпаз |
АЗР | 20.09.2024 | Кяпаз | 0:2 | Шамахи |
АЗР | 13.09.2024 | Араз Нахичеван | 1:0 | Кяпаз |
АЗР | 31.08.2024 | Кяпаз | 2:3 | Сабах Баку |
АЗР | 23.08.2024 | Сабаил | 4:0 | Кяпаз |
АЗР | 17.08.2024 | Кяпаз | 0:3 | Туран Товуз |
АЗР | 09.08.2024 | Карабах | 3:0 | Кяпаз |
АЗР | 03.08.2024 | Сумгаит | 2:0 | Кяпаз |
АЗР | 26.05.2024 | Туран Товуз | 1:0 | Кяпаз |
АЗР | 18.05.2024 | Кяпаз | 0:1 | Зира |
АЗР | 10.05.2024 | Нефтчи Баку | 5:1 | Кяпаз |
АЗР | 04.05.2024 | Кяпаз | 1:1 | Сумгаит |
АЗР | 28.04.2024 | Габала | 0:1 | Кяпаз |
АЗР | 21.04.2024 | Кяпаз | 1:2 | Сабах Баку |
АЗР | 14.04.2024 | Сабаил | 3:3 | Кяпаз |
АЗР | 05.04.2024 | Араз Нахичеван | 1:2 | Кяпаз |
АЗР | 29.03.2024 | Кяпаз | 1:6 | Карабах |
АЗР | 16.03.2024 | Зира | 2:1 | Кяпаз |
АЗР | 09.03.2024 | Кяпаз | 3:3 | Нефтчи Баку |
АЗР | 01.03.2024 | Сумгаит | 1:3 | Кяпаз |
АЗР | 23.02.2024 | Кяпаз | 2:1 | Габала |
АЗР | 17.02.2024 | Сабах Баку | 3:2 | Кяпаз |
АЗР | 12.02.2024 | Кяпаз | 1:4 | Сабаил |
АЗР | 05.02.2024 | Кяпаз | 3:1 | Араз Нахичеван |
АЗР | 27.01.2024 | Кяпаз | 1:2 | Карабах |
АЗР | 22.01.2024 | Кяпаз | 2:1 | Туран Товуз |
АЗР | 24.12.2023 | Нефтчи Баку | 2:0 | Кяпаз |
АЗР | 14.12.2023 | Кяпаз | 1:1 | Сумгаит |
АЗР | 09.12.2023 | Габала | 0:3 | Кяпаз |
АЗР | 03.12.2023 | Кяпаз | 0:2 | Сабах Баку |
АЗР | 25.11.2023 | Сабаил | 0:0 | Кяпаз |
АЗР | 10.11.2023 | Араз Нахичеван | 0:1 | Кяпаз |
АЗР | 04.11.2023 | Карабах | 7:1 | Кяпаз |
АЗР | 28.10.2023 | Туран Товуз | 4:0 | Кяпаз |
АЗР | 21.10.2023 | Кяпаз | 0:0 | Зира |
АЗР | 08.10.2023 | Сумгаит | 1:0 | Кяпаз |
АЗР | 01.10.2023 | Кяпаз | 0:1 | Габала |
АЗР | 24.09.2023 | Сабах Баку | 2:2 | Кяпаз |
АЗР | 16.09.2023 | Кяпаз | 0:3 | Сабаил |
АЗР | 03.09.2023 | Кяпаз | 1:2 | Араз Нахичеван |
АЗР | 27.08.2023 | Карабах | 1:1 | Кяпаз |
АЗР | 18.08.2023 | Кяпаз | 0:2 | Туран Товуз |
АЗР | 12.08.2023 | Зира | 1:0 | Кяпаз |
АЗР | 06.08.2023 | Кяпаз | 1:0 | Нефтчи Баку |
АЗР | 27.05.2023 | Габала | 1:1 | Кяпаз |
Араз Нахичеван - последни 49 срещи
- Средно отбелязани за среща: 0.96
- Средно допуснати за среща: 1.22
- Средно голове за среща: 2.18
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 22 от 49