Последни 10 срещи между Тамека и Транс
Последни 5 домакинства на Тамека срещу Транс
Последни срещи между съперниците
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
ЕСТ | 31.08.2024 | Транс | 0:1 | Тамека |
ЕСТ | 27.05.2024 | Тамека | 0:2 | Транс |
ЕСТ | 16.03.2024 | Транс | 0:5 | Тамека |
ЕСТ | 07.10.2023 | Транс | 2:0 | Тамека |
ЕСТ | 15.09.2023 | Тамека | 3:0 | Транс |
ЕСТ | 11.06.2023 | Транс | 2:0 | Тамека |
ЕСТ | 28.04.2023 | Тамека | 1:1 | Транс |
ЕСТ | 30.10.2022 | Тамека | 2:0 | Транс |
ЕСТ | 03.09.2022 | Транс | 0:0 | Тамека |
ЕСТ | 29.06.2022 | Тамека | 1:0 | Транс |
Тамека - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.28
- Средно допуснати за среща: 1.64
- Средно голове за среща: 2.92
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 29 от 50
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
ЕСТ | 26.10.2024 | Пайде | 2:0 | Тамека |
ЕСТ | 22.10.2024 | Тамека | 2:1 | Куресааре |
ЕСТ | 19.10.2024 | Тамека | 0:3 | ФКИ Левадия |
ЕСТ | 05.10.2024 | Талина Калев | 1:2 | Тамека |
ЕСТ | 29.09.2024 | Тамека | 2:3 | Нъме Калю |
ЕСТ | 21.09.2024 | Флора | 2:1 | Тамека |
ЕСТ | 18.09.2024 | Вапрус | 2:2 | Тамека |
ЕСТ | 13.09.2024 | Тамека | 4:1 | Талина Калев |
ЕСТ | 31.08.2024 | Транс | 0:1 | Тамека |
ЕСТ | 24.08.2024 | Тамека | 1:3 | Пайде |
ЕСТ | 16.08.2024 | ФКИ Левадия | 3:1 | Тамека |
ЕСТ | 11.08.2024 | Тамека | 1:1 | Нъме Юнайтед |
ЕСТ | 02.08.2024 | Тамека | 0:1 | Вапрус |
ЕСТ | 27.07.2024 | Нъме Калю | 3:0 | Тамека |
ЕСТ | 19.07.2024 | Тамека | 2:0 | Флора |
ЕСТ | 12.07.2024 | Куресааре | 0:0 | Тамека |
ЕСТ | 04.07.2024 | Тамека | 2:1 | Нъме Юнайтед |
ЕСТ | 28.06.2024 | Тамека | 1:1 | Нъме Калю |
ЕСТ | 19.06.2024 | Флора | 3:1 | Тамека |
ЕСТ | 16.06.2024 | ФКИ Левадия | 2:1 | Тамека |
ЕСТ | 02.06.2024 | Тамека | 4:0 | Талина Калев |
ЕСТ | 27.05.2024 | Тамека | 0:2 | Транс |
ЕСТ | 23.05.2024 | Вапрус | 1:1 | Тамека |
ЕСТ | 18.05.2024 | Тамека | 1:2 | Пайде |
ЕСТ | 11.05.2024 | Куресааре | 0:0 | Тамека |
ЕСТ | 03.05.2024 | Нъме Калю | 4:2 | Тамека |
ЕСТ | 28.04.2024 | Тамека | 0:3 | ФКИ Левадия |
ЕСТ | 20.04.2024 | Пайде | 0:1 | Тамека |
ЕСТ | 13.04.2024 | Тамека | 1:2 | Куресааре |
ЕСТ | 05.04.2024 | Нъме Юнайтед | 2:1 | Тамека |
ЕСТ | 31.03.2024 | Тамека | 0:0 | Флора |
ЕСТ | 16.03.2024 | Транс | 0:5 | Тамека |
ЕСТ | 09.03.2024 | Тамека | 1:0 | Вапрус |
ЕСТ | 03.03.2024 | Талина Калев | 1:1 | Тамека |
ЕСТПЛ | 03.12.2023 | Тамека | 1:1 | Виймси |
ЕСТПЛ | 29.11.2023 | Виймси | 0:5 | Тамека |
ЕСТ | 10.11.2023 | Тамека | 2:1 | Лаагри |
ЕСТ | 05.11.2023 | Вапрус | 2:0 | Тамека |
ЕСТ | 01.11.2023 | Тамека | 0:1 | Куресааре |
ЕСТ | 27.10.2023 | Тамека | 2:7 | Талина Калев |
ЕСТ | 21.10.2023 | ФКИ Левадия | 2:1 | Тамека |
ЕСТ | 07.10.2023 | Транс | 2:0 | Тамека |
ЕСТ | 30.09.2023 | Тамека | 1:2 | Пайде |
ЕСТ | 27.09.2023 | Тамека | 1:2 | Флора |
ЕСТ | 23.09.2023 | Нъме Калю | 4:1 | Тамека |
ЕСТ | 15.09.2023 | Тамека | 3:0 | Транс |
ЕСТ | 02.09.2023 | Куресааре | 1:1 | Тамека |
ЕСТ | 26.08.2023 | Тамека | 0:0 | Вапрус |
ЕСТ | 19.08.2023 | Пайде | 6:3 | Тамека |
ЕСТ | 13.08.2023 | Тамека | 1:1 | Нъме Калю |
Транс - последни 50 срещи
- Средно отбелязани за среща: 1.24
- Средно допуснати за среща: 1.80
- Средно голове за среща: 3.04
- Срещи, в които и двата тима са отбелязали: 24 от 50
лига | дата | |||
---|---|---|---|---|
ЕСТ | 27.10.2024 | Транс | 1:1 | Вапрус |
ЕСТ | 23.10.2024 | Талина Калев | 0:1 | Транс |
ЕСТ | 20.10.2024 | Нъме Калю | 2:2 | Транс |
ЕСТ | 05.10.2024 | Транс | 0:2 | ФКИ Левадия |
ЕСТ | 02.10.2024 | ФКИ Левадия | 0:0 | Транс |
ЕСТ | 29.09.2024 | Транс | 0:3 | Пайде |
ЕСТ | 25.09.2024 | Пайде | 2:3 | Транс |
ЕСТ | 21.09.2024 | Нъме Юнайтед | 0:4 | Транс |
ЕСТ | 17.09.2024 | Транс | 1:1 | Флора |
ЕСТ | 31.08.2024 | Транс | 0:1 | Тамека |
ЕСТ | 24.08.2024 | Куресааре | 0:1 | Транс |
ЕСТ | 17.08.2024 | Транс | 2:2 | Талина Калев |
ЕСТ | 03.08.2024 | Флора | 3:1 | Транс |
ЕСТ | 26.07.2024 | Транс | 2:1 | Нъме Юнайтед |
ЕСТ | 20.07.2024 | Вапрус | 0:0 | Транс |
ЕСТ | 13.07.2024 | Транс | 2:2 | Нъме Калю |
ЕСТ | 04.07.2024 | Пайде | 2:2 | Транс |
ЕСТ | 29.06.2024 | Транс | 1:2 | ФКИ Левадия |
ЕСТ | 19.06.2024 | Транс | 0:1 | Куресааре |
ЕСТ | 15.06.2024 | Вапрус | 1:4 | Транс |
ЕСТ | 02.06.2024 | Транс | 4:1 | Нъме Калю |
ЕСТ | 27.05.2024 | Тамека | 0:2 | Транс |
ЕСТ | 23.05.2024 | Нъме Юнайтед | 1:3 | Транс |
ЕСТ | 18.05.2024 | Транс | 1:3 | Флора |
ЕСТ | 12.05.2024 | Талина Калев | 1:0 | Транс |
ЕСТ | 04.05.2024 | Транс | 0:0 | Вапрус |
ЕСТ | 28.04.2024 | Транс | 1:1 | Пайде |
ЕСТ | 21.04.2024 | Куресааре | 5:0 | Транс |
ЕСТ | 13.04.2024 | Транс | 2:2 | Талина Калев |
ЕСТ | 06.04.2024 | Флора | 4:3 | Транс |
ЕСТ | 30.03.2024 | Транс | 2:0 | Нъме Юнайтед |
ЕСТ | 16.03.2024 | Транс | 0:5 | Тамека |
ЕСТ | 09.03.2024 | Нъме Калю | 3:0 | Транс |
ЕСТ | 02.03.2024 | ФКИ Левадия | 6:0 | Транс |
ЕСТСК | 25.02.2024 | Флора | 2:2 | Транс |
ЕСТ | 11.11.2023 | Талина Калев | 5:0 | Транс |
ЕСТ | 04.11.2023 | Транс | 1:3 | Пайде |
ЕСТ | 01.11.2023 | Транс | 1:3 | Флора |
ЕСТ | 28.10.2023 | Куресааре | 1:0 | Транс |
ЕСТ | 21.10.2023 | Транс | 2:1 | Нъме Калю |
ЕСТ | 07.10.2023 | Транс | 2:0 | Тамека |
ЕСТ | 01.10.2023 | ФКИ Левадия | 3:0 | Транс |
ЕСТ | 27.09.2023 | Вапрус | 3:2 | Транс |
ЕСТ | 23.09.2023 | Транс | 1:3 | Лаагри |
ЕСТ | 15.09.2023 | Тамека | 3:0 | Транс |
ЕСТ | 01.09.2023 | Транс | 2:1 | Талина Калев |
ЕСТ | 27.08.2023 | Транс | 0:0 | Пайде |
ЕСТ | 18.08.2023 | Лаагри | 0:2 | Транс |
ЕСТ | 13.08.2023 | Транс | 2:0 | Куресааре |
ЕСТ | 05.08.2023 | Нъме Калю | 4:0 | Транс |