УЕФА Младежка лига - УЕФА Младежка лига

Групова фаза

A

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Копенхаген (19) 1 1 0 0 5-1 4 3
2 Байерн Мюнхен (19) 1 1 0 0 2-0 2 3
3 Манчестър Юнайтед (19) 1 0 0 1 0-2 -2 0
4 Галатасарай (19) 1 0 0 1 1-5 -4 0

B

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 ПСВ (19) 1 1 0 0 2-1 1 3
2 Ланс (19) 1 1 0 0 1-0 1 3
3 Арсенал (19) 1 0 0 1 1-2 -1 0
4 Севиля (19) 1 0 0 1 0-1 -1 0

C

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Реал Мадрид (19) 1 1 0 0 2-1 1 3
2 Спортинг Брага (19) 1 1 0 0 1-0 1 3
3 Унион Берлин (19) 1 0 0 1 1-2 -1 0
4 Наполи (19) 1 0 0 1 0-1 -1 0

D

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Интер (19) 1 0 1 0 3-3 0 1
2 Реал Сосиедад (19) 1 0 1 0 3-3 0 1
3 Залцбург (19) 1 0 1 0 1-1 0 1
4 Бенфика (19) 1 0 1 0 1-1 0 1

E

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Фейенорд (19) 1 1 0 0 3-0 3 3
2 Атлетико Мадрид (19) 1 1 0 0 2-0 2 3
3 Лацио (19) 1 0 0 1 0-2 -2 0
4 Селтик (19) 1 0 0 1 0-3 -3 0

F

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Милан (19) 1 1 0 0 4-0 4 3
2 Борусия Дортмунд (19) 1 1 0 0 1-0 1 3
3 ПСЖ (19) 1 0 0 1 0-1 -1 0
4 Нюкасъл Юнайтед (19) 1 0 0 1 0-4 -4 0

G

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Манчестър Сити (19) 1 1 0 0 5-2 3 3
2 РБ Лайпциг (19) 1 1 0 0 3-1 2 3
3 Йънг Бойс (19) 1 0 0 1 1-3 -2 0
4 Цървена звезда (19) 1 0 0 1 2-5 -3 0

H

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Порто (19) 1 1 0 0 4-1 3 3
2 Барселона (19) 1 1 0 0 2-1 1 3
3 Антверп (19) 1 0 0 1 1-2 -1 0
4 Шахтьор Донецк (19) 1 0 0 1 1-4 -3 0