УЕФА Европейско първенство - УЕФА Европейско първенство 21

Групова фаза

A

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Испания (21) 3 2 1 0 6-4 2 7
2 Италия (21) 3 2 1 0 3-1 2 7
3 Словакия (21) 3 1 0 2 4-5 -1 3
4 Румъния (21) 3 0 0 3 2-5 -3 0

B

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Германия (21) 3 3 0 0 9-3 6 9
2 Англия (21) 3 1 1 1 4-3 1 4
3 Чехия (21) 3 1 0 2 5-7 -2 3
4 Словения (21) 3 0 1 2 0-5 -5 1

C

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Португалия (21) 3 2 1 0 9-0 9 7
2 Франция (21) 3 2 1 0 7-3 4 7
3 Грузия (21) 3 1 0 2 4-8 -4 3
4 Полша (21) 3 0 0 3 2-11 -9 0

D

Отбор ВГ-ДГ ГР Т
1 Дания (21) 3 2 1 0 7-5 2 7
2 Нидерландия (21) 3 1 1 1 5-4 1 4
3 Украйна (21) 3 1 0 2 4-5 -1 3
4 Финландия (21) 3 0 2 1 4-6 -2 2