Ботев Пловдив е фаворит срещу Литекс в мач от 31-вия кръг на "А" група – това сочат коефициентите на Еврофутбол. Шансовете за победа на "канарчетата" са "оценени" с 1.50 срещу 3.70 за ловчанлии и 3.45 за равенство. Двубоят ще се играе в неделя, 06.04.2014 г., от 15:45 ч. Повече за срещите от Висшата ни лига можете да намерите ТУК.
Футболните страсти завладяха и женския спорт – националният ни отбор се среща с австрийките в двубой от Световните квалификации. Нашите момичета са аутсайдери с 15.50 на фона на 1.06 за съперничките им и 5.20 за "Х".
Григор Димитров излиза днес по обяд срещу Маркос Каловелонис с претенцията за абсолютен победител в първата среща от плейофите за оставане в група 2 на Купа Дейвис. Гръкът е със ставка от 4.80, независимо от естествената преднина, която му дава играта пред родна публика. След мача на Гришо е и вторият сингъл между Ангелинос и Кутровски:
Теодорос Ангелинос - Димитър Кутровски | Сингъл | "1"- 1.76 | "2"- 1.51 |
Волейболните втори сблъсъци от плейофите на Суперлигата на България също привличат внимание:
Левски Бол - КВК Габрово | "1"- 1.22 | "2"- 2.80 | |||
ЦСКА София - Марек Юнион Ивкони | "1"- 3.80 | "2"- 1.10 |
Ето още интригуващи мачове от идните дни:
Хамбургер – Леверкузен | Сингъл | "1"- 3.25 | "Х"- 3.30 | "2"- 2.05 | |
Манчестър сити – Саутхямптън | Сингъл | "1"- 1.31 | "Х"- 4.88 | "2"- 7.65 | |
Вердер – Шалке 04 | Сингъл | "1"- 3.51 | "Х"- 3.46 | "2"- 1.90 | |
Астън Вила – Фулъм | Сингъл | "1"- 1.91 | "Х"- 3.27 | "2"- 3.68 | |
Нюкясъл Юнайтед – Ман. Юнайтед | Сингъл | "1"- 3.92 | "Х"- 3.26 | "2"- 1.86 | |
Атлетико Мадрид – Виляреал | Сингъл | "1"- 1.49 | "Х"- 3.84 | "2"- 5.88 | |
Киево Верона – Верона | Сингъл | "1"- 2.25 | "Х"- 3.00 | "2"- 3.10 | |
Дортмунд – Волфсбург | Сингъл | "1"- 1.45 | "Х"- 4.41 | "2"- 5.41 | |
Реал Сосиедад – Реал Мадрид | Сингъл | "1"- 5.68 | "Х"- 3.93 | "2"- 1.49 | |
Лацио – Сампдория | Сингъл | "1"- 1.70 | "Х"- 3.41 | "2"- 4.56 | |
Евертън – Арсенал | Сингъл | "1"- 2.35 | "Х"- 3.20 | "2"- 2.75 | |
Фиорентина – Удинезе | Сингъл | "1"- 1.65 | "Х"- 3.41 | "2"- 4.96 | |
Уест Хям – Ливърпул | Сингъл | "1"- 7.37 | "Х"- 4.53 | "2"- 1.34 | |
Херта Берлин – Хофенхайм | Сингъл | "1"- 2.30 | "Х"- 3.30 | "2"- 2.75 | |
Галатасарай – Фенербахче | Сингъл | "1"- 2.06 | "Х"- 3.01 | "2"- 3.01 | |
Парма – Наполи | Сингъл | "1"- 2.85 | "Х"- 3.10 | "2"- 2.35 | |
Валядолид – Валенсия | Сингъл | "1"- 2.83 | "Х"- 3.13 | "2"- 2.34 | |
Монако – Нант | Сингъл | "1"- 1.40 | "Х"- 3.94 | "2"- 7.68 | |
Тотнъм Хотспър – Съндърланд | Сингъл | "1"- 1.54 | "Х"- 3.72 | "2"- 5.55 | |
Дженоа – Милан | Сингъл | "1"- 3.55 | "Х"- 3.15 | "2"- 2.00 |
Продължава и кампанията с допълнителни награди и печалби "Като за световно с Еврофутбол!". Повече информация за нея можете да намерите ТУК.
Размерът на Джакпот 13 достигна 21 498 лева, а този на Екстра 10 е 2 213 лева.
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!
Регистрация