България влезе в топ 50 в класирането по медали в Токио

18:44
България влезе в топ 50 в класирането по медали в Токио

Класиране по медали след 13-ия ден на Олимпийските игри в Токио

1. Китай 34 24 16 74

2. САЩ 29 35 26 90

3. Япония 22 10 14 46

4. Австралия 17 5 19 41

5. Руски олимпийски комитет 16 21 19 56

6. Великобритания 16 18 16 50

7. Германия 9 9 16 34

8. Италия 7 10 18 35

9. Нидерландия 7 8 9 24

10. Нова Зеландия 7 6 6 19

11. Франция 6 10 9 25

12. Република Корея 6 4 9 19

13. Унгария 5 7 3 15

14. Куба 5 3 4 12

15. Канада 4 5 8 17

16. Бразилия 4 4 8 16

17. Чехия 4 3 2 9

18. Испания 3 4 5 12

18. Швейцария 3 4 5 12

20. Полша 3 3 4 10

20. Хърватия 3 3 2 8

22. Ямайка 3 1 3 7

23. Белгия 3 1 1 5

22. Швеция 2 5 0 7

23. Тайван 2 4 5 11

25. Грузия 2 4 1 7

26. Дания 2 2 4 8

28. Иран 2 2 1 5

29. Норвегия 2 2 1 5

30. Словения 2 1 1 4

31. Еквадор 2 1 0 3

32. Гърция 2 0 1 3

33. Узбекистан 2 0 1 3

34. Косово 2 0 0 2

34. Катар 2 0 0 2

36. Украйна 1 3 10 12

37. Венецуела 1 3 0 4

38. Румъния 1 3 0 4

39. Хонконг 1 2 2 5

40. Кения 1 2 2 5

41. Южна Африка 1 2 0 3

42. Словакия 1 2 0 3

43. Турция 1 1 6 8

44. Австрия 1 1 4 6

45. Сърбия 1 1 4 6

46. Индонезия 1 1 3 5

47. БЪЛГАРИЯ 1 1 2 4

47. Португалия 1 1 2 4

49. Беларус 1 1 1 3

50. Етопия 1 1 1 3

50. Уганда 1 1 1 3

50. Филипините 1 1 1 3

53. Тунис 1 1 0 2

52. Реп. Ирландия 1 0 2 3

52. Израел 1 0 2 3

54. Естония 1 0 1 2

54. Фиджи 1 0 1 2

54. Латвия 1 0 1 2

54. Тайланд 1 0 1 2

61 Бермудски острови 1 0 0 1

61. Бахамски острови 1 0 0 1

61 Пуерто Рико 1 0 0 1

61. Мароко 1 0 0 1

65. Колумбия 0 3 1 4

66. Индия 0 2 3 5

67. Армения 0 2 1 3

68 Доминиканска република 0 2 1 3

68. Киргизстан 0 2 1 3

69 Монголия 0 1 2 3

69 Сан Марино 0 1 2 3

71 Нигерия 0 1 1 2

72 Туркменистан 0 1 0 1

72 Иордания 0 1 0 1

72 Северна Македония 0 1 0 1

72 Намибия 0 1 0 1

76 Казахстан 0 0 6 6

76 Мексико 0 0 3 3

76 Азербайджан 0 0 3 3

76 Египет 0 0 3 3

80 Финландия 0 0 2 2

81 Аржентина 0 0 1 1

81 Кувейт 0 0 1 1

81 Кот д'Ивоар 0 0 1 1

81 Малайзия 0 0 1 1

81 Гана 0 0 1 1

81 Сирия 0 0 1 1

81 Буркина Фасо 0 0 1 1

Булевард

За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!

Регистрация